Finanza
| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Bid | Ask | Apert. | Min | Max |
| AAB CAP FIN CL A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AALBERTS INDUSTR | 12:23 | - | - | |||||
| AAMIGOO | 11:30 | |||||||
| AAREAL BKCAP FD TR | 11:53 | - | - | |||||
| ACCELL GROUP | 12:10 | |||||||
| ACCSYS | 09:18 | |||||||
| AEGON | 12:23 | - | - | |||||
| AGENDIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AHOLD KON | 12:24 | - | - | |||||
| AJAX | 11:49 | |||||||
| AKZO NOBEL | 12:24 | |||||||
| AMG | 12:21 | - | - | |||||
| AMSTERDAM COMMOD. | 12:10 | |||||||
| AMT HOLDING | 11:56 | |||||||
| AND INTERNATIONAL | - | - | - | - | - | - | ||
| ANTONOV | 11:21 | |||||||
| AP ALTERNAT ASSETS | 09:27 | |||||||
| APERAM | 12:23 | - | - | |||||
| ARCADIS | 11:42 | |||||||
| ARCELORMITTAL | 12:24 | - | - | |||||
| ASM INTERNATIONAL | 12:24 | - | ||||||
| ASML HOLDING | 12:23 | - | ||||||
| ATRIUM EUR REALEST | - | - | - | - | - | - |
Portafoglio Personale
Mps, Fondazione pronta al riassetto
FIRENZE Banca Monte dei Paschi sulle montagne russe...
Cesare Peruzzi
Gli azionisti delle Coop indebitati per 400 milioni
MILANO Tre banche di riferimento che portano il nome...
Mar. Man.
Impregilo, offerta di Gavio ai Benetton
MILANO. Colpo di scena su Impregilo: la famiglia...
Simone Filippetti