Finanza
| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Min | Max | Ch prec |
| NASDAQ 100 | 23:16 | |||||
| NASDAQ COMP | 23:16 |
| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Bid | Ask | Apert. | Min | Max |
| 1-800 FLOWERS.COM, INC. | 22:00 | |||||||
| 1ST CENTURY BANCSHARES, INC | 21:45 | |||||||
| 1ST CONSTITUTION BANCORP (NJ) | 21:55 | |||||||
| 1ST SOURCE CORPORATION | 21:59 | |||||||
| 1ST UNITED BANCORP, INC. (FL) | 22:00 | |||||||
| 21ST CENTURY HOLDING COMPANY | 21:56 | |||||||
| 21VIANET GROUP, INC. | 21:59 | |||||||
| 3SBIO INC. | 21:59 | |||||||
| 51JOB, INC. | 21:59 | |||||||
| 8X8 INC | 21:59 |
Portafoglio Personale
Mps, Fondazione pronta al riassetto
FIRENZE Banca Monte dei Paschi sulle montagne russe...
Cesare Peruzzi
Gli azionisti delle Coop indebitati per 400 milioni
MILANO Tre banche di riferimento che portano il nome...
Mar. Man.
Impregilo, offerta di Gavio ai Benetton
MILANO. Colpo di scena su Impregilo: la famiglia...
Simone Filippetti