Finanza
| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Bid | Ask | Apert. | Min | Max |
| 3M COMPANY COMMON STOCK | 22:01 | - | - | |||||
| ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK | 21:59 | |||||||
| ALCOA INC. COMMON STOCK | 22:00 | |||||||
| ALLSTATE CORPORATION (THE) COMMON STOCK | 22:00 | |||||||
| ALTRIA GROUP, INC. | 22:00 | |||||||
| AMAZON.COM, INC. | 21:59 | |||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. COMMON STOCK | 22:01 | |||||||
| AMERICAN EXPRESS COMPANY COMMON STOCK | 21:59 | |||||||
| AMGEN INC. | 22:00 | |||||||
| APPLE INC. | 22:00 | |||||||
| AT&T INC. | 22:00 | |||||||
| AVON PRODUCTS, INC. COMMON STOCK | 22:01 | |||||||
| BAKER HUGHES INCORPORATED COMMON STOCK | 21:59 | |||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION COMMON STOCK | 22:00 | |||||||
| BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (THE) COMMON STOCK | 21:59 | |||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC. COMMON STOCK | 22:00 | |||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. CL 'B' | 22:01 | |||||||
| BOEING COMPANY (THE) COMMON STOCK | 22:00 | |||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY COMMON STOCK | 22:00 | |||||||
| CAMPBELL SOUP COMPANY COMMON STOCK | 22:01 | |||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION COMMON STOCK | 22:03 | |||||||
| CATERPILLAR, INC. COMMON STOCK | 22:00 | |||||||
| CHEVRON CORPORATION COMMON STOCK | 21:59 | |||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | 22:00 | |||||||
| CITIGROUP, INC. NEW COMMON STOCK | 21:59 | |||||||
| COCA-COLA COMPANY (THE) COMMON STOCK | 22:01 | |||||||
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY COMMON STOCK | 22:01 | - | ||||||
| COMCAST CORPORATION | 21:59 | |||||||
| CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK | 22:00 | |||||||
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 21:59 |
Portafoglio Personale
Mps, Fondazione pronta al riassetto
FIRENZE Banca Monte dei Paschi sulle montagne russe...
Cesare Peruzzi
Gli azionisti delle Coop indebitati per 400 milioni
MILANO Tre banche di riferimento che portano il nome...
Mar. Man.
Impregilo, offerta di Gavio ai Benetton
MILANO. Colpo di scena su Impregilo: la famiglia...
Simone Filippetti