Finanza
Portafoglio Personale
CLASSIFICHE
| Migliori 5 | Ultimo | Variazione % | |
| Alcatel-Lucent | 1.72 | +14.90% | ![]() |
| Fondiaria-Sai | 1.359 | +10.04% | ![]() |
| Tbs Group | 1.04 | +9.99% | ![]() |
| Antichi Pellettieri | 0.178 | +8.67% | ![]() |
| Pms | 3.12 | +7.59% | ![]() |
| Peggiori 5 | |||
| Rosss | 0.85 | -8.60% | ![]() |
| Ciccolella | 0.4141 | -6.94% | ![]() |
| Sat | 8.57 | -4.72% | ![]() |
| Ratti | 1.778 | -4.56% | ![]() |
| Valsoia | 3.74 | -4.15% | ![]() |
| Dati del 10 Febbraio 2012, ore 11.00 | |||
| Nome | Chiusura |
| Arena | 0.005 |
| Mid Capital Indu | 8.955 |
| M&C | 0.202 |
| TBS Group | 0.946 |
| Arkimedica | 0.096 |
| Tutti i titoli dello Stock Selector | |