Finanza
| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Bid | Ask | Min | Max |
| A2a | |||||||
| Ansaldo Sts | |||||||
| Atlantia | |||||||
| Autogrill Spa | |||||||
| Autostrada To-Mi | |||||||
| Azimut | |||||||
| Banco Popolare | |||||||
| Bca Mps | |||||||
| Bca Pop Emil Romagna | |||||||
| Bca Pop Milano | |||||||
| Buzzi Unicem | |||||||
| Campari | |||||||
| Dea Capital | |||||||
| Diasorin | |||||||
| Enel | |||||||
| Enel Green Power | |||||||
| Eni | |||||||
| Exor | |||||||
| Fiat | |||||||
| Fiat Industrial | |||||||
| Finmeccanica | |||||||
| Generali Ass | |||||||
| Impregilo | |||||||
| Intesa Sanpaolo | |||||||
| Lottomatica | |||||||
| Luxottica Group | |||||||
| Mediaset S.P.A | |||||||
| Mediobanca | |||||||
| Mediolanum | |||||||
| Parmalat |
Portafoglio Personale
«Accettabile al 3%». Inflazione, apertura di Berlino
FRANCOFORTE - La Germania può permettersi...
dal nostro corrispondente Alessandro Merli
I profitti UniCredit battono le stime Balzo a Piazza Affari
ROMA. Dal nostro inviato Spalle più larghe e numeri...
Marco Ferrando