Finanza

| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Bid | Ask | Apert. | Min | Max |
| FTSEMib Giu12 | 17:50 | |||||||
| FTSEMib Set12 | 17:34 | |||||||
| FTSEMib Dic12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| FTSEMib Mar13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| FTSE MIB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portafoglio Personale
«Accettabile al 3%». Inflazione, apertura di Berlino
FRANCOFORTE - La Germania può permettersi...
dal nostro corrispondente Alessandro Merli
I profitti UniCredit battono le stime Balzo a Piazza Affari
ROMA. Dal nostro inviato Spalle più larghe e numeri...
Marco Ferrando