Finanza
| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Bid | Ask | Apert. | Min | Max |
| Arkimedica 2012 Cv5% | 16:50 | |||||||
| B Interm-15 Cv 1,5% | 12:19 | |||||||
| Banco Popolare Cv 4.75% 2010-2014 | 17:30 | |||||||
| Bper 12 Cv Sub 3,7% | 16:06 | |||||||
| Banca Pop Etruria e Lazio Cv 2011-2016 | 17:30 | |||||||
| Cape Live Cv 5% 2009-2014 | 16:58 | |||||||
| Cogeme Set 2014 Cv | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bca Carige-13cv 1,5% | 16:56 | |||||||
| Sias-17 Cv 2,625% | 16:52 | |||||||
| Sopaf 2015 Cv3,875% | - | - | - | - | ||||
| Sopaf 9% Cv 2011-2015 | 11:33 | |||||||
| Ubi Bca 2013 Cv | 17:21 |
Portafoglio Personale
«Accettabile al 3%». Inflazione, apertura di Berlino
FRANCOFORTE - La Germania può permettersi...
dal nostro corrispondente Alessandro Merli
I profitti UniCredit battono le stime Balzo a Piazza Affari
ROMA. Dal nostro inviato Spalle più larghe e numeri...
Marco Ferrando