Finanza
| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Bid | Ask | Apert. | Min | Max |
| cv Mi-A2a 09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arkimedica 2012 Cv5% | 15:21 | |||||||
| B Interm-15 Cv 1,5% | 14:33 | |||||||
| cv Bco Popol 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banco Popolare Cv 4.75% 2010-2014 | 17:30 | |||||||
| Bper 12 Cv Sub 3,7% | 17:09 | |||||||
| Banca Pop Etruria e Lazio Cv 2011-2016 | 16:43 | |||||||
| Cape Live Cv 5% 2009-2014 | 10:15 | |||||||
| Cogeme Set 2014 Cv | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banca Carige Cv 4.75% 2010-2015 | 17:30 | |||||||
| Bca Carige-13cv 1,5% | 17:30 | |||||||
| Creval 2013 Cv | 17:30 | |||||||
| Sias-17 Cv 2,625% | 09:01 | |||||||
| Sopaf 2015 Cv3,875% | - | - | - | - | ||||
| Sopaf 9% Cv 2011-2015 | 15:45 | |||||||
| Ubi Bca 2013 Cv | 17:17 | |||||||
| cv Vitt Ass | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portafoglio Personale
Mps, Fondazione pronta al riassetto
FIRENZE Banca Monte dei Paschi sulle montagne russe...
Cesare Peruzzi
Gli azionisti delle Coop indebitati per 400 milioni
MILANO Tre banche di riferimento che portano il nome...
Mar. Man.
Impregilo, offerta di Gavio ai Benetton
MILANO. Colpo di scena su Impregilo: la famiglia...
Simone Filippetti