Finanza
| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Bid | Ask | Strike |
| BI ATL0,1SLC13E040612 | 17:09 | |||||
| BI ATL0,1SLC14E040612 | - | - | ||||
| BI ATL0,1SLC15E040612 | - | - | ||||
| BI ATL0,1SLC14E030912 | - | - | ||||
| BI ATL0,1SLC15E030912 | - | - | ||||
| BI ATL0,1SLC16E030912 | - | - |
Portafoglio Personale
«Accettabile al 3%». Inflazione, apertura di Berlino
FRANCOFORTE - La Germania può permettersi...
dal nostro corrispondente Alessandro Merli
I profitti UniCredit battono le stime Balzo a Piazza Affari
ROMA. Dal nostro inviato Spalle più larghe e numeri...
Marco Ferrando