Finanza
| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Bid | Ask | Apert. | Min | Max |
| Warr Aedes 2009-2014 | 13:26 | |||||||
| Warr Ambromobiliare 11-14 | 12:04 | |||||||
| Warr Creval 2014 | 17:30 | |||||||
| Warr Ergycapital 2016 | 14:48 | |||||||
| Warr First Capital 2013 | - | - | - | - | ||||
| Warr Gabetti 2009-2013 | 12:20 | |||||||
| Warr Inv e Svil 2012 | 17:30 | |||||||
| Warr Ikf 10-14 | 17:30 | |||||||
| Warr Interpump 2009-2012 | 17:30 | |||||||
| Warr K.R.Energy 2009-2012 | - | - | - | - | ||||
| Warr Retelit 08-12 | 11:52 | |||||||
| Warr Meridiana Fly 2012-2013 | - | - | - | - | ||||
| Warr Made In Italy 1 | - | - | - | - | ||||
| Warr Parmalat 2015 | 17:06 | |||||||
| Warr Bpm 09-13 | 14:10 | |||||||
| Warr Prima Industrie 2013 | 14:12 | |||||||
| Warr Pierrel 08-12 | - | - | - | - | ||||
| Warr Richard Ginori 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Warr Tamburi 2013 | - | - | - | - | ||||
| Warr Tiscali 2009-2014 | 14:14 | |||||||
| Warr Unione Alberghi Italiani 2011-2015 | - | - | - | - | ||||
| Warr Unipol 2013 | 17:17 | |||||||
| Warr Unipol Prv 2013 | 16:46 | |||||||
| Warr Zucchi 2011-2014 | 10:24 |
Portafoglio Personale
«Accettabile al 3%». Inflazione, apertura di Berlino
FRANCOFORTE - La Germania può permettersi...
dal nostro corrispondente Alessandro Merli
I profitti UniCredit battono le stime Balzo a Piazza Affari
ROMA. Dal nostro inviato Spalle più larghe e numeri...
Marco Ferrando