Finanza
| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Bid | Ask | Apert. | Min | Max |
| Warr Aedes 2009-2014 | 17:05 | |||||||
| Warr Ambromobiliare 11-14 | 17:30 | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Warr Creval 2014 | 16:57 | |||||||
| Warr Ergycapital 2016 | 17:30 | |||||||
| Warr First Capital 2013 | 15:32 | |||||||
| Warr Gabetti 2009-2013 | 17:12 | |||||||
| Warr Inv e Svil 2012 | 17:30 | |||||||
| Warr Ikf 10-14 | - | - | - | - | ||||
| Warr Interpump 2009-2012 | 13:13 | |||||||
| Warr K.R.Energy 2009-2012 | 17:30 | |||||||
| Warr Retelit 08-12 | 16:31 | |||||||
| Warr Made In Italy 1 | 11:38 | |||||||
| Warr Parmalat 2015 | 16:51 | |||||||
| Warr Bpm 09-13 | 17:30 | |||||||
| Warr Prima Industrie 2013 | 16:47 | |||||||
| Warr Pierrel 08-12 | 09:00 | |||||||
| Warr Richard Ginori 2013 | - | - | - | - | ||||
| Warr Tamburi 2013 | - | - | - | - | ||||
| Warr Tiscali 2009-2014 | 17:07 | |||||||
| Warr Unione Alberghi Italiani 2011-2015 | - | - | - | - | ||||
| Warr Unipol 2013 | 17:13 | |||||||
| Warr Unipol Prv 2013 | 17:15 | |||||||
| Warr Zucchi 2011-2014 | 17:20 |
Portafoglio Personale
Impregilo, offerta di Gavio ai Benetton
MILANO. Colpo di scena su Impregilo: la famiglia...
Simone Filippetti
Premi e maxi-buonuscite malgrado i cali della Borsa
Non c'č il premio in azioni Fiat che vale 50,6 milioni...
Gianni Dragoni
Mercati d'Europa risvegliati dal Dax
PAGINA A CURA DI Alessandro Chini Alessandro...
Alessandro Chini