Finanza
Caricamento in corso...
| Nome | Ultimo | Variazione % | Ora | ||
| FTSE MIB | 16361.04 | -1.76% | 17:36 | ||
| FTSE IT All Share | 17348.1 | -1.57% | 17:38 | ||
| CAC 40 | 3373.14 | -1.51% | 17:50 | ||
| DAX 30 | 6692.96 | -1.41% | 17:44 | ||
| DJIA* | 12801.23 | -0.69% | 22:30 | ||
| NASDAQ 100 | 2547.32 | -0.65% | 23:12 | ||
| NIKKEI 225* | 8947.17 | -0.61% | 07:49 | ||
| Nome | Prezzo | Var % | Ora | ||
| EUR/USD | ![]() | 1.3196 | -0.67% | 22:59 | ![]() |
| EUR/GBP | ![]() | 0.8373 | -0.31% | 23:00 | ![]() |
| EUR/JPY | ![]() | 102.355 | -0.80% | 23:00 | ![]() |
| EUR/CHF | ![]() | 1.20935 | -0.16% | 23:00 | ![]() |
| EUR/AUD | ![]() | 1.236 | +0.37% | 23:00 | ![]() |
| EUR/CAD | ![]() | 1.3221 | -0.00% | 23:00 | ![]() |
| Nome | Fixing Prec. |
| Oro Ldn AM | 1733 |
| Oro Ldn PM | 1748 |
| Pall Ldn AM | 714 |
| Pall Ldn PM | 713 |
| Plat Ldn AM | 1665 |
| Plat Ldn PM | 1659 |
| Arg Ldn | 3380 |
ANDAMENTO EURIBOR 3M.
![]() |
![]() Germania Germania 2 ![]() Giappone Giappone 5.6 Gran Bretagna Gran Bretagna -0.8 ![]() Italia Italia -0.6 ![]() Stati Uniti Stati Uniti 2.7 -.8 .8 2.4 4 5.6 |
Portafoglio Personale
CLASSIFICHE
| Migliori 5 | Ultimo | Variazione % | |
| Meridie | 0.118 | +23.17% | ![]() |
| Antichi Pellettieri | 0.192 | +17.22% | ![]() |
| Crespi | 0.0407 | +14.65% | ![]() |
| Ceramiche Ricchetti | 0.205 | +13.89% | ![]() |
| Alcatel-Lucent | 1.685 | +12.56% | ![]() |
| Peggiori 5 | |||
| Gabetti | 0.08 | -7.51% | ![]() |
| Rosss | 0.865 | -6.99% | ![]() |
| Ciccolella | 0.4141 | -6.94% | ![]() |
| Unipol Priv | 0.1694 | -6.92% | ![]() |
| Best Union Company | 0.87 | -6.45% | ![]() |
| Dati del 10 Febbraio 2012, ore 22.00 | |||
| Nome | Chiusura |
| Mid Capital Indu | 8.955 |
| M&C | 0.202 |
| Arkimedica | 0.096 |
| TBS Group | 0.946 |
| Arena | 0.005 |
| Tutti i titoli dello Stock Selector | |