Listino azionario Italia
ClassifichePLUS

L'ELITE DELLE BORSE MONDIALI
Tabella sequenziale a quella pubblicata su PLUS del Sole 24 ORE del 04/02/2012
Classifica delle maggiori società mondiali quotate per capitalizzazione
Class. Titolo Mkt cap mln di euro Variazione% 60 mesi Prezzo / Mezzi Propri
1 Apple(USA) 322836,43 438,34 8,81
2 Exxon Mobil(USA) 305491,46 11,84 2,78
3 Microsoft(USA) 190360,53 -2,19 6,02
4 Royal Dutch P.(NL) 174743,00 3,17 1,52
5 IBM(USA) 172314,99 94,57 10,52
6 Wal Mart Stores(USA) 161629,60 30,14 3,20
7 Chevron Corp(USA) 155373,06 38,03 1,97
8 General Electric(USA) 150406,83 -48,19 1,69
9 Google(USA) 149371,54 20,57 4,07
10 Berkshire Hatw(USA) 147372,30 6,51 1,29
11 Nestle(CH) 146264,94 16,34 2,91
12 Bhp Billiton(GB) 139269,73 122,57 3,88
13 Joh.&Johnson(USA) 136158,63 -1,97 3,22
14 AT&T Inc(USA) 133160,53 -21,59 1,57
15 Procter & Gamble(USA) 132148,01 -3,26 3,04
16 Pfizer(USA) 124333,21 -19,95 1,82
17 Wells Fargo(USA) 119639,47 -16,67 1,33
18 Hsbc Holdings(GB) 117464,27 -33,31 1,07
19 Coca Cola(USA) 116966,22 41,06 5,05
20 Novartis(CH) 115996,02 -29,60 1,83
21 Roche(CH) 110530,38 -35,27 13,74
22 BP(GB) 110300,53 -10,22 1,49
23 Oracle(USA) 110167,74 69,38 3,68
24 Jp Morgan Chase(USA) 108440,99 -26,58 0,87
25 Vodafone Group(USA) 102828,84 -8,67 1,03
26 Vodafone Group(GB) 102627,53 13,51 1,01
27 Intel(USA) 102612,52 25,77 3,05
28 Philip Morris Inc(USA) 99867,93 --- 31,79
29 Toyota Motor(JP) 98155,65 -64,27 0,87
30 Total SA(F) 95874,80 -22,79 1,54
31 Merck & Co(USA) 89366,98 -14,40 2,21
32 Rio Tinto(GB) 88580,85 72,20 2,07
33 GlaxoSmithKline(GB) 86529,84 2,78 7,92
34 Verizon Comm.(USA) 81225,81 6,94 2,62
35 Cisco Systems(USA) 80790,89 -25,54 2,59
36 Pepsico(USA) 78769,64 1,53 4,98
37 Schlumberger(USA) 77542,31 18,22 3,11
38 McDonald's(USA) 76420,49 121,22 7,16
39 QUALCOMM(USA) 76294,50 59,21 4,69
40 Anheuser-Busch(B) 75573,70 53,57 2,84
41 Sanofi(F) 75560,70 -16,77 1,40
42 Unilever(NL) 74807,60 25,47 5,02
43 Unilever(GB) 72493,38 48,93 4,76
44 BAT(GB) 70982,56 92,95 6,49
45 Citigroup(USA) 69985,28 -94,23 0,57
46 Conoco Phillips(USA) 69858,67 2,99 1,48
47 Eni(I) 68651,80 -31,03 1,24
48 Siemens AG(D) 66855,60 -14,11 2,25
49 Lvmh(F) 64391,00 56,25 3,57
50 Abbott Lab.(USA) 64156,36 2,63 3,73
51 Amazon.com(USA) 61943,15 363,72 11,82
52 Telefonica(E) 61591,10 -19,77 2,49
53 Occidental P.(USA) 61184,52 112,18 2,49
54 Volkswagen(D) 60916,80 144,84 1,36
55 Bg Group PLC(GB) 59037,90 111,64 2,92
56 Ntt DoMo(JP) 58887,63 -28,03 1,17
57 Royal Bank Of Canada(CAN) 58290,18 -2,42 2,22
58 Sap(D) 57421,60 30,67 5,62
59 Bank of America(USA) 56613,59 -86,07 0,35
60 U.P.S.(USA) 56390,36 4,26 9,50

Portafoglio Personale

Listino Personale

CLASSIFICHE

Migliori 5UltimoVariazione % 
Peggiori 5   
Dati del 10 Febbraio 2012, ore 8.00

I Più Letti