Listino azionario Italia
ClassifichePLUS
Question

CLASSIFICHE DELLO STOXX 600
Rank Criteri "value" su: Criteri "growth" su:
Titolo(Nazione) P/E piú alti P/E piú bassi P/Ricavi piú bassi Forza Relativa piú alta CAGR piú alto
A P Moller Maersk (Dk) 184 361 160 349 77
A2A S.p.A. (I) 245 300 106 464 118
ABB (Ch) 206 339 326 213 303
Aberdeen Asset M. (Gb) 251 294 498 94 336
Abertis (E) 209 336 465 228 344
Accor (F) 83 462 241 427 378
Acerinox (E) 45 500 173 291 32
Acs Activid. De Constru (E) 471 74 69 474 465
Actelion (Ch) 177 368 456 423 110
Adecco (Ch) 252 293 79 376 396
Adidas (D) 104 440 262 36 136
Admiral (Gb) 316 229 481 513 233
Aegis (Gb) 151 394 325 53 253
Aegon (Nl) 489 57 77 453 189
Aeroports de Paris (F) 119 426 415 263 278
Aggreko (Gb) 40 505 523 5 172
Ahold (Kon.) (Nl) 322 224 149 169 219
Air Liquide (F) 106 439 418 165 320
Aixtron (D) 427 118 394 565 541
Aker Solutions (Nok) 67 478 167 327 28
Akzo Nobel (Nl) 228 318 188 284 204
Alba (Corp. Financiera) (E) 531 14 522 379 530
Alcatel-Lucent (F) 509 36 37 514 528
Alfa Laval (S) 121 424 425 124 299
Alstom (F) 399 146 100 426 170
Amec (Gb) 181 364 285 314 153
Andritz (A) 133 411 250 64 287
Anglo American (Gb) 453 93 366 317 225
Anheuser-Busch InBev (B) 152 392 470 69 256
Antofagasta (Gb) 147 398 499 268 95
Aryzta (Ch) 336 209 264 112 218
Ashmore (Gb) 222 323 553 125 491
ASML Holding (Nl) 420 125 469 148 513
Assaloy (S) 197 350 370 131 314
Associated British Foods (Gb) 159 386 260 97 202
AstraZeneca (Gb) 515 30 409 130 526
Atlantia (I) 402 143 432 392 489
Atos (F) 291 254 126 242 125
Atrium European R.Estate 223 322 550 353 144
Aurubis (D) 442 102 28 137 514
Aviva (Gb) 514 31 71 355 356
Azimut Holding (I) 288 257 477 318 99
B. Monte Dei Paschi (I) 381 166 165 551 57
B. Pop. Milano (I) 13 532 187 548 13
B. Pop.Emilia Romagna (I) 411 134 248 482 133
B.Comercial Portugues (P) 236 309 121 570 35
B.Popolare (I) 217 328 147 534 36
Babcock Int. (Gb) 308 237 259 15 284
BAE Systems (Gb) 486 59 146 217 470
Balfour Beatty (Gb) 481 64 45 325 423
Baloise-Holding (Ch) 18 527 150 385 8
Banco Pastor (E) 57 488 352 265 78
Banco Popular Espanol (E) 335 211 391 388 323
Bancobadell (E) 105 441 396 297 185
Bancontander (E) 487 58 323 446 355
Bankinter (E) 175 370 440 114 267
Barclays (Gb) 460 85 239 404 131
Barratt Developments (Gb) 15 530 134 30 15
BASF (D) 433 111 227 170 507
Bayer (D) 342 203 319 191 332

Portafoglio Personale

Listino Personale

CLASSIFICHE

Migliori 5UltimoVariazione % 
Alcatel-Lucent1.72 +14.90%
Tbs Group1.04 +9.99%
Antichi Pellettieri0.1801 +9.95%
Crespi0.0388 +9.30%
Panariagroup1.178 +8.17%
Peggiori 5   
Rosss0.866-6.88%
Gabetti0.0811-6.24%
Prelios0.1126-6.17%
Ciccolella0.42-5.62%
Societe Generale23.8-5.33%
Dati del 10 Febbraio 2012, ore 14.00

I Più Letti