Finanza
| Nome | Ultimo | Ora | Bid | Ask | Min | Max |
| 3m co. tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| Abb tlx | 13:36 | |||||
| Accor tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| Adidas tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| Adobe systems tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| Aegon tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| Ageas tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| Ahold kon. tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| Air france-klm tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| Air liquide tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| Akzo nobel tlx | 11:03 | |||||
| Alcatel-lucent tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| Alcoa inc tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| Allianz tlx | 10:59 | |||||
| Alstom tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| Altria group tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| Amazon.com tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| Amd tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| American exp. tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| Amgen tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| Anheuserbuschinbev tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| Apple tlx | 17:26 | |||||
| Arcelormittal tlx | 09:22 | |||||
| Ariba tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| At&t inc tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| Axa tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| Banco santander tlx | 14:04 | |||||
| Bank of america tlx | - | 00:00 | - | - | ||
| Basf tlx | 17:17 | |||||
| Bayer tlx | - | 00:00 | - | - |
Portafoglio Personale
«Accettabile al 3%». Inflazione, apertura di Berlino
FRANCOFORTE - La Germania può permettersi...
dal nostro corrispondente Alessandro Merli
I profitti UniCredit battono le stime Balzo a Piazza Affari
ROMA. Dal nostro inviato Spalle più larghe e numeri...
Marco Ferrando