Finanza

| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Min | Max | Ch prec |
| FTSE IT All-Share Automobiles & Parts Index | 17:38 | |||||
| FTSE IT All-Share Banks Index | 17:38 | |||||
| FTSE IT All-Share Basic Materials Index | 17:38 | |||||
| FTSE IT All-Share Basic Resources Index | 17:30 | |||||
| FTSE IT All-Share Chemicals Index | 17:38 | |||||
| FTSE IT All-Share Construction & Materials Index | 17:38 | |||||
| FTSE IT All-Share Consumer Goods Index | 17:38 | |||||
| FTSE IT All-Share Consumer Services Index | 17:38 | |||||
| FTSE IT All-Share Financial Services Index | 17:38 | |||||
| FTSE IT All-Share Financials Index | 17:38 | |||||
| FTSE IT All-Share Food & Beverage Index | 17:38 | |||||
| FTSE IT All-Share Health Care Index | 17:38 | |||||
| FTSE IT All-Share Health Care Index IT4000 | 17:38 | |||||
| FTSE IT All-Share Industrial Goods and Services In | 17:38 | |||||
| FTSE IT All-Share Industrials Index | 17:38 | |||||
| FTSE IT All-Share Insurance Index | 17:30 | |||||
| FTSE IT All-Share Media Index | 17:38 | |||||
| FTSE IT All-Share Oil & Gas Index | 17:38 | |||||
| FTSE IT All-Share Personal & Household Goods Index | 17:38 | |||||
| FTSE IT All-Share Retail Index | 17:38 | |||||
| FTSE IT All-Share Technology Index | 17:38 | |||||
| FTSE IT All-Share Telecommunications Index | 17:30 | |||||
| FTSE IT All-Share Travel & Leisure Index | 17:38 | |||||
| FTSE IT All-Share Utilities Index | 17:38 |
Portafoglio Personale
«Accettabile al 3%». Inflazione, apertura di Berlino
FRANCOFORTE - La Germania può permettersi...
dal nostro corrispondente Alessandro Merli
I profitti UniCredit battono le stime Balzo a Piazza Affari
ROMA. Dal nostro inviato Spalle più larghe e numeri...
Marco Ferrando