Finanza

| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Min | Max | Ch prec |
| FTSE MIB | 17:30 | |||||
| FTSE IT All Share | 17:38 | |||||
| FTSE IT Mid Cap | 17:30 | |||||
| FTSE IT All Capped | 17:38 | |||||
| FTSE IT Star | 17:30 | |||||
| FTSE IT Micro Cap | 17:30 | |||||
| FTSE IT Small Cap | 17:38 |
| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Min | Max | Ch prec | ||
![]() | AEX | 24/05/13 | ||||||
![]() | BEL 20 | 24/05/13 | ||||||
![]() | CAC 40 | 24/05/13 | ||||||
![]() | CDAX | 24/05/13 | ||||||
![]() | CLASSIC ALL SHARE | 24/05/13 | ||||||
![]() | DAX 100 | 24/05/13 | ||||||
![]() | DAX 30 | 24/05/13 | ||||||
![]() | DIVDAX | 24/05/13 | ||||||
![]() | GERMAN ENTREPRENEURIAL | 24/05/13 | ||||||
![]() | IBEX 35 | 24/05/13 | ||||||
![]() | IMMO | 15/03/13 | ||||||
![]() | MIDCAP MARKET | 24/05/13 | ||||||
![]() | OMX HELSINKI 25 | 24/05/13 | ||||||
![]() | OMX HELSINKI_PI | 24/05/13 | ||||||
![]() | PRIME ALL SHARE | 24/05/13 | ||||||
![]() | PSI-20 | 24/05/13 | ||||||
![]() | SDAX | 24/05/13 | ||||||
![]() | TECHNOLOGY ALL SHARE | 24/05/13 | ||||||
![]() | EUROSTOXX | 24/05/13 | ||||||
![]() | EUROSTOXX 50 | 24/05/13 | ||||||
![]() | STOXX 50 | 24/05/13 |
| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Min | Max | Ch prec | ||
![]() | BUX | 30/12/11 | ||||||
![]() | FT-SE 100 | 24/05/13 | ||||||
![]() | FT-SE 250 | 24/05/13 | ||||||
![]() | FT-SE ALL SHARE | 24/05/13 | ||||||
![]() | OMX COPENHAGEN 20 | 24/05/13 | ||||||
![]() | OMX COPENHAGEN PI | 24/05/13 | ||||||
![]() | OMX STOCKHOLM 30 INDEX | 24/05/13 | ||||||
![]() | OSEBX | 30/12/11 | ||||||
![]() | RTS-2 INDEX | 29/07/11 | ||||||
![]() | RUSSIA RTS INDEX USD | 29/07/11 | ||||||
![]() | SMI | 24/05/13 |
| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Min | Max | Ch prec | ||
![]() | S&P BRIC 40 | 24/05/13 | ||||||
![]() | DOW JONES CBN CHINA 600 INDEX | 24/05/13 | ||||||
![]() | DOW JONES COMPOSITE INTERNET | 24/05/13 | ||||||
![]() | DOW JONES U.S AUTOMOBILIES INDEX | 24/05/13 | ||||||
![]() | DOW JONES U.S.CHEMICAL INDEX | 24/05/13 | ||||||
![]() | DOW JONES ITALY AUTOMOBILIES & PARTS INDEX | 24/05/13 | ||||||
![]() | DOW JONES TRANSPORTATION | 24/05/13 | ||||||
![]() | HANG SENG | 24/05/13 | ||||||
![]() | NASDAQ COMP | 25/05/13 | ||||||
![]() | DJIA | 24/05/13 | ||||||
![]() | NASDAQ BIO | 25/05/13 | ||||||
![]() | NASDAQ 100 | 25/05/13 | ||||||
![]() | NYSE COMP | 25/05/13 | ||||||
![]() | S&P 500 | 24/05/13 | ||||||
![]() | S&P 100 | 24/05/13 | ||||||
![]() | SSE Composite Index | 24/05/13 | ||||||
![]() | CSI 100 Index | 24/05/13 | ||||||
![]() | SHANGHAI STOCK EXCHANGE A SHARES INDEX | 24/05/13 | ||||||
![]() | SHANGHAI STOCK EXCHANGE B SHARES INDEX | 24/05/13 | ||||||
![]() | ASX ALL ORDINARIES | 24/05/13 | ||||||
![]() | S&P/ASX 200 | 24/05/13 | ||||||
![]() | TOPIX 100 | 24/05/13 | ||||||
![]() | TOPIX 500 | 24/05/13 | ||||||
![]() | NIKKEI 225 | 24/05/13 | ||||||
![]() | TOKYO TOPIX | 24/05/13 |
Portafoglio Personale
Rame in consolidamento Pechino frena l'import
Il rame si è posizionato in una fascia di prezzo...
Gianni Mattarelli
Gli investitori istituzionali giapponesi continuano a comprare bond esteri
TOKYO – Gli investitori istituzionali giapponesi...
dal nostro corrispondente Stefano Carrer
![]() | ![]() | ![]() |
Euro (EUR) | Dollaro Australiano (AUD) |
Dollaro Canadese (CAD) | F. Svizzero (CHF) |
Corona Danese (DKK) | Dollaro Usa (USD) |
Sterlina Britannica (GBP) | Yen Giapponese (JPY) |
Corona Norvegese (NOK) | Zloty Polacco (PLN) |
Rublo Russo (RUB) |
Bath Tailandese (THB) | Corona Ceca (CZK) |
Corona Islandese (ISK) | Dollaro Hong Kong (HKD) |
Dinaro Kuwait (KWD) | Dirham Marocco (MAD) |
Dollaro Neo Zelandese (NZD) | Dinaro Serbo (RSD) |
Dollaro Singapore (SGD) | Dinaro Tunisino (TND) |
Fiorino Ungherese (HUF) |
India (INR) | Lev Bulgaro (BGN) |
Litas Lituano (LTL) | Lat Lettone (LVL) |
Leu Rumeno (RON) | Lira Turca (TRY) |
Peso Messicano (MXN) | Peso Filippino (PHP) |
Real Brasile (BRL) | Ringgit Malese (MYR) |
Rand Sudafricano (ZAR) | Shekel Israeliano (ILS) |
Won Sudcoreano (KRW) | Yuan Cinese (CNY) |
| Convertitore di valute |