Finanza

| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Min | Max | Ch prec |
| FTSE MIB | 17:30 | |||||
| FTSE IT All Share | 17:38 | |||||
| FTSE IT Mid Cap | 17:38 | |||||
| FTSE IT All Capped | 17:38 | |||||
| FTSE IT Star | 17:38 | |||||
| FTSE IT Micro Cap | 17:38 | |||||
| FTSE IT Small Cap | 17:38 |
| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Min | Max | Ch prec | ||
![]() | AEX | 18:10 | ||||||
![]() | BEL 20 | 18:10 | ||||||
![]() | CAC 40 | 17:45 | ||||||
![]() | COMPOSITE INDEX | 18:00 | ||||||
![]() | DAX 100 | 17:45 | ||||||
![]() | DAX 30 | 17:44 | ||||||
![]() | FTSE ATHEX 20 | 18:00 | ||||||
![]() | IBEX 35 | 17:38 | ||||||
![]() | OMX HELSINKI 25 | 17:30 | ||||||
![]() | OMX HELSINKI_PI | 17:30 | ||||||
![]() | PSI-20 | 18:10 |
| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Min | Max | Ch prec | ||
![]() | BELEX 15 | 18:00 | ||||||
![]() | BelexLine | 18:00 | - | - | ||||
![]() | BUMIX | 18:00 | ||||||
![]() | BUX | 18:00 | ||||||
![]() | FT-SE 100 | 17:35 | ||||||
![]() | FT-SE 250 | 17:35 | ||||||
![]() | FT-SE ALL SHARE | 17:35 | ||||||
![]() | OMX COPENHAGEN 20 | 17:00 | ||||||
![]() | OMX COPENHAGEN PI | 17:00 | ||||||
![]() | OMX STOCKHOLM 30 INDEX | 12:59 | ||||||
![]() | OSEBX | 09:30 | ||||||
![]() | RTS-2 INDEX | 16:00 | ||||||
![]() | RUSSIA RTS INDEX USD | 16:00 | ||||||
![]() | SMI | 17:31 |
| Nome | Ultimo | Ora | Var% | Min | Max | Ch prec | ||
![]() | DOW JONES CBN CHINA 600 INDEX | 11:00 | ||||||
![]() | DOW JONES COMPOSITE INTERNET | 22:03 | ||||||
![]() | DOW JONES U.S AUTOMOBILIES INDEX | 22:04 | ||||||
![]() | DOW JONES U.S.CHEMICAL INDEX | 22:04 | ||||||
![]() | DOW JONES ITALY AUTOMOBILIES & PARTS INDEX | 22:04 | ||||||
![]() | DOW JONES TRANSPORTATION | 22:03 | ||||||
![]() | HANG SENG | 12:32 | ||||||
![]() | NASDAQ COMP | 22:04 | ||||||
![]() | DJIA | 22:03 | ||||||
![]() | NASDAQ BIO | 22:04 | ||||||
![]() | NASDAQ 100 | 22:04 | ||||||
![]() | NYSE COMP | 22:04 | ||||||
![]() | SSE Composite Index | 08:52 | ||||||
![]() | CSI 100 Index | 08:52 | ||||||
![]() | SHANGHAI STOCK EXCHANGE A SHARES INDEX | 08:52 | ||||||
![]() | SHANGHAI STOCK EXCHANGE B SHARES INDEX | 08:52 | ||||||
![]() | ASX ALL ORDINARIES | 08:52 | ||||||
![]() | S&P/ASX 200 | 08:52 | ||||||
![]() | TOPIX 100 | 08:20 | ||||||
![]() | TOPIX 500 | 08:20 | ||||||
![]() | NIKKEI 225 | 08:49 | ||||||
![]() | TOKYO TOPIX | 08:20 |
Portafoglio Personale
«Accettabile al 3%». Inflazione, apertura di Berlino
FRANCOFORTE - La Germania può permettersi...
dal nostro corrispondente Alessandro Merli
I profitti UniCredit battono le stime Balzo a Piazza Affari
ROMA. Dal nostro inviato Spalle più larghe e numeri...
Marco Ferrando
|
| ![]() | -0.21% | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Euro (EUR) | Dollaro Australiano (AUD) |
Dollaro Canadese (CAD) | F. Svizzero (CHF) |
Corona Danese (DKK) | Dollaro Usa (USD) |
Sterlina Britannica (GBP) | Yen Giapponese (JPY) |
Corona Norvegese (NOK) | Zloty Polacco (PLN) |
Rublo Russo (RUB) |
Bath Tailandese (THB) | Corona Ceca (CZK) |
Corona Islandese (ISK) | Dollaro Hong Kong (HKD) |
Dinaro Kuwait (KWD) | Dirham Marocco (MAD) |
Dollaro Neo Zelandese (NZD) | Dinaro Serbo (RSD) |
Dollaro Singapore (SGD) | Dinaro Tunisino (TND) |
Fiorino Ungherese (HUF) |
India (INR) | Lev Bulgaro (BGN) |
Litas Lituano (LTL) | Lat Lettone (LVL) |
Leu Rumeno (RON) | Lira Turca (TRY) |
Peso Messicano (MXN) | Peso Filippino (PHP) |
Real Brasile (BRL) | Ringgit Malese (MYR) |
Rand Sudafricano (ZAR) | Shekel Israeliano (ILS) |
Won Sudcoreano (KRW) | Yuan Cinese (CNY) |
| Convertitore di valute |