Finanza
![]() | Comparto Crescita | 09/02/2012 | 4.618% |
![]() | Linea 3 Bilanciata | 08/02/2012 | 2.94% |
![]() | Linea 4 Az. Int. | 08/02/2012 | 2.738% |
![]() | Linea Dinamica | 08/02/2012 | 2.677% |
![]() | Linea Serena | 08/02/2012 | 2.538% |
![]() | Linea Serena | 08/02/2012 | 2.49% |
![]() | Linea Tranquilla | 08/02/2012 | 2.386% |
![]() | Linea Tranquilla | 08/02/2012 | 2.305% |
![]() | Comparto Garantito | 08/02/2012 | 2.297% |
![]() | Linea Sicura | 08/02/2012 | 1.801% |
Portafoglio Personale