Finanza
| Nome | Societa | Valuta | Data | Ultimo | % 1 anno | % 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFR netto | 2.33 | 8.00 | |||||
| Agrifondo (Garanzia) | Agrifondo (Garanzia) | EUR | 31/05/10 | 11.22 | 2.23 | - | |
| Bilanciato | Alifond | EUR | 31/05/10 | 12.59 | 6.44 | -4.04 | |
| Garantito | Alifond | EUR | 31/05/10 | 11.26 | 1.79 | - | |
| Dinamico | Alifond | EUR | 31/05/10 | 10.01 | - | - | |
| Garantito | Arco | EUR | 31/05/10 | 11.07 | 2.53 | - | |
| Bilanciato Prudente | Arco | EUR | 31/05/10 | 14.24 | 8.67 | -0.41 | |
| Bilanciato Dinamico | Arco | EUR | 31/05/10 | 9.80 | 14.65 | - | |
| Bilanciato | Artifond | EUR | 31/05/10 | 10.87 | 7.21 | - | |
| Garanzia | Artifond | EUR | 31/05/10 | 11.89 | 3.18 | - | |
| Bilanciato | Astri | EUR | 31/05/10 | 11.52 | 9.03 | 6.68 | |
| Garanzia | Astri | EUR | 31/05/10 | 12.07 | 2.75 | - | |
| Bilanciato | Byblos | EUR | 31/05/10 | 12.26 | 7.50 | -0.69 | |
| Dinamico | Byblos | EUR | 31/05/10 | 11.27 | 9.88 | - | |
| Garantito | Byblos | EUR | 31/05/10 | 11.28 | 3.07 | - | |
| Monetario plus | Cometa | EUR | 31/05/10 | 13.47 | 1.27 | 6.10 | |
| Sicurezza | Cometa | EUR | 31/05/10 | 13.41 | 0.39 | 8.85 | |
| Reddito | Cometa | EUR | 31/05/10 | 13.99 | 8.19 | 6.19 | |
| Crescita | Cometa | EUR | 31/05/10 | 13.25 | 10.13 | -5.97 | |
| Bilanciato | Concreto | EUR | 31/05/10 | 13.80 | 10.49 | 5.35 | |
| Garantito | Concreto | EUR | 31/05/10 | 14.00 | 2.18 | - | |
| Sicurezza | Cooperlavoro | EUR | 31/05/10 | 14.58 | 2.86 | 9.69 | |
| Bilanciato | Cooperlavoro | EUR | 31/05/10 | 14.89 | 9.60 | 5.73 | |
| Dinamico | Cooperlavoro | EUR | 31/05/10 | 14.58 | 10.37 | -5.77 | |
| Crescita | Espero | EUR | 31/05/10 | 11.95 | 9.22 | 17.58 | |
| Garanzia | Espero | EUR | 31/05/10 | 11.39 | 4.87 | 12.08 | |
| Bilanciato | Eurofer | EUR | 31/05/10 | 12.53 | 7.80 | 6.77 | |
| Garantito | Eurofer | EUR | 31/05/10 | 10.90 | 2.35 | - | |
| Dinamico | Eurofer | EUR | 31/05/10 | 11.44 | 9.54 | - | |
| Famiglia | Eurofer | EUR | 31/05/10 | - | - | - | |
| Bilanciato | Filcoop | EUR | 31/05/10 | 11.31 | 5.15 | 1.02 | |
| Garanzia | Filcoop | EUR | 31/05/10 | 11.10 | 1.44 | - | |
| Bilanciato | Foncer | EUR | 31/05/10 | 14.28 | 11.12 | 3.62 | |
| Garanzia | Foncer | EUR | 31/05/10 | 11.12 | 2.47 | - | |
| Dinamico | Foncer | EUR | 31/05/10 | 12.39 | 16.97 | - | |
| Moneta | Fonchim | EUR | 31/05/10 | - | - | - | |
| Stabilità | Fonchim | EUR | 31/05/10 | 15.54 | 6.08 | -1.20 | |
| Crescita | Fonchim | EUR | 31/05/10 | 15.21 | 8.64 | -18.01 | |
| Capitale Garantito | Fonchim | EUR | 31/05/10 | 10.89 | 0.67 | - | |
| Prudente | Fondapi | EUR | 31/05/10 | 12.49 | 9.59 | 7.14 | |
| Crescita | Fondapi | EUR | 31/05/10 | 11.29 | 9.02 | - | |
| Garanzia | Fondapi | EUR | 31/05/10 | 10.88 | 4.45 | - | |
| Liquidità | Fondav | EUR | 31/05/10 | 12.55 | 3.06 | 12.14 | |
| Protezione | Fondav | EUR | 31/05/10 | 11.57 | 4.66 | 2.82 | |
| Equilibrio | Fondav | EUR | 31/05/10 | 10.61 | 6.47 | -6.45 | |
| Crescita | Fondav | EUR | 31/05/10 | 9.63 | 8.53 | -15.75 | |
| Garanzia | Fondav | EUR | 31/05/10 | 13.41 | 1.93 | - | |
| Garantito | Fondenergia | EUR | 31/05/10 | 10.69 | 2.66 | - | |
| Conservativo | Fondenergia | EUR | 31/05/10 | - | - | - | |
| Bilanciato | Fondenergia | EUR | 31/05/10 | 14.08 | 10.83 | 0.98 | |
| Dinamico | Fondenergia | EUR | 31/05/10 | 14.58 | 13.61 | -8.72 | |
| Bilanciato | Fondo Poste | EUR | 31/05/10 | 12.00 | 8.15 | 9.95 | |
| Garantito | Fondo Poste | EUR | 31/05/10 | 12.39 | 3.95 | - | |
| Bilanciato | Fonte | EUR | 31/05/10 | 13.92 | 8.39 | 7.49 | |
| Garantito | Fonte | EUR | 31/05/10 | 11.27 | 2.60 | - | |
| Crescita | Fonte | EUR | 31/05/10 | 10.99 | 11.49 | - | |
| Dinamico | Fonte | EUR | 31/05/10 | 10.74 | 14.92 | - | |
| Prudenza | Fopadiva | EUR | 31/05/10 | 11.76 | 8.02 | 5.99 | |
| Garanzia | Fopadiva | EUR | 31/05/10 | 10.75 | 2.91 | - | |
| Dinamico | Fopadiva | EUR | 31/05/10 | 10.10 | - | - | |
| Monetario | Fopen | EUR | 31/05/10 | 11.86 | 2.58 | 5.89 | |
| Obbligazionario | Fopen | EUR | 31/05/10 | 11.37 | 5.88 | 10.08 | |
| Bilanciato obbligazionario | Fopen | EUR | 31/05/10 | 13.28 | 10.92 | 6.27 | |
| Bilanciato | Fopen | EUR | 31/05/10 | 13.02 | 12.51 | -7.92 | |
| Prevalentemente azionario | Fopen | EUR | 31/05/10 | 13.16 | 14.42 | -16.21 | |
| Garantito | Fopen | EUR | 31/05/10 | 10.96 | 1.17 | - | |
| Fundum | Fopen | EUR | 31/05/10 | - | - | - | |
| Conservativo | Gommaplastica | EUR | 31/05/10 | 13.40 | 2.97 | 8.81 | |
| Bilanciato | Gommaplastica | EUR | 31/05/10 | 13.13 | 8.25 | 0.74 | |
| Dinamico | Gommaplastica | EUR | 31/05/10 | 12.21 | 13.13 | -11.98 | |
| Bilanciato | Laborfonds | EUR | 31/05/10 | 13.41 | 8.39 | 1.94 | |
| Garanzia | Laborfonds | EUR | 31/05/10 | 10.88 | 3.57 | - | |
| Prudente/Etica | Laborfonds | EUR | 31/05/10 | 10.52 | 6.22 | - | |
| Dinamica | Laborfonds | EUR | 31/05/10 | 9.98 | 10.17 | - | |
| Bilanciato | Marcopolo | EUR | 31/05/10 | 11.68 | 7.97 | 5.05 | |
| Garantito | Marcopolo | EUR | 31/05/10 | 11.98 | 2.01 | - | |
| Bilanciato | Mediafond | EUR | 31/05/10 | 14.39 | 9.02 | 11.64 | |
| Garantito | Mediafond | EUR | 31/05/10 | 10.92 | 1.81 | - | |
| Conservativo | Pegaso | EUR | 31/05/10 | 15.14 | 6.13 | 10.53 | |
| Bilanciato | Pegaso | EUR | 31/05/10 | 14.44 | 9.48 | 2.30 | |
| Dinamico | Pegaso | EUR | 31/05/10 | 13.41 | 12.99 | -7.30 | |
| Garantito | Pegaso | EUR | 31/05/10 | 10.93 | 2.01 | - | |
| Bilanciato | Prev.i.Log | EUR | 31/05/10 | 10.36 | 8.21 | - | |
| Garanzia | Prev.i.Log | EUR | 31/05/10 | 11.04 | 2.04 | - | |
| Bilanciato/Crescita | Prevaer | EUR | 31/05/10 | 13.80 | 10.99 | 4.62 | |
| Prudenza | Prevaer | EUR | 31/05/10 | 11.20 | 5.86 | - | |
| Dinamico | Prevaer | EUR | 31/05/10 | 10.18 | 13.85 | - | |
| Garanzia | Prevaer | EUR | 31/05/10 | 10.91 | 1.54 | - | |
| Bilanciato | Prevedi | EUR | 31/05/10 | 11.91 | 7.66 | 0.82 | |
| Garantito/Sicurezza | Prevedi | EUR | 31/05/10 | 12.53 | 2.04 | - | |
| Bilanciato | Previambiente | EUR | 31/05/10 | 14.32 | 9.64 | 1.05 | |
| Garantito | Previambiente | EUR | 31/05/10 | 11.31 | 2.05 | - | |
| Bilanciato | Previcooper | EUR | 31/05/10 | 14.47 | 9.85 | 4.69 | |
| Dinamico | Previcooper | EUR | 31/05/10 | 12.95 | 10.84 | -9.48 | |
| Sicuro | Previcooper | EUR | 31/05/10 | 15.66 | 6.51 | 14.77 | |
| Bilanciato/Smeraldo | Previmoda | EUR | 31/05/10 | 13.67 | 9.91 | 2.37 | |
| Garanzia | Previmoda | EUR | 31/05/10 | 10.94 | 2.34 | - | |
| Zaffiro | Previmoda | EUR | 31/05/10 | 10.60 | 6.08 | - | |
| Rubino | Previmoda | EUR | 31/05/10 | 10.02 | 14.93 | - | |
| Obbl. a breve (1) | Previvolo | EUR | 31/05/10 | 13.93 | 2.49 | 13.42 | |
| Obbligazionario (2) | Previvolo | EUR | 31/05/10 | 13.89 | 4.51 | 5.07 | |
| Bilanciato (3) | Previvolo | EUR | 31/05/10 | 13.70 | 11.44 | -2.89 | |
| Azionario (4) | Previvolo | EUR | 31/05/10 | 12.81 | 12.31 | -20.29 | |
| Garantito (5) | Previvolo | EUR | 31/05/10 | 11.13 | 1.44 | - | |
| Bilanciato/Sviluppo | Priamo | EUR | 31/05/10 | 12.10 | 8.46 | -1.79 | |
| Garantito/Protezione | Priamo | EUR | 31/05/10 | 11.10 | 2.65 | - | |
| Prudenza | Priamo | EUR | 31/05/10 | 10.24 | - | - | |
| Garantito - EX OBBLIGAZIONARIO | Quadri e Capi Fiat | EUR | 31/05/10 | 11.94 | 3.13 | 7.48 | |
| Bilanciato obbligazionario | Quadri e Capi Fiat | EUR | 31/05/10 | 12.62 | 9.68 | 4.59 | |
| Bilanciato azionario | Quadri e Capi Fiat | EUR | 31/05/10 | 11.30 | 11.87 | -9.85 | |
| Prudente | Solidarietà Veneto | EUR | 31/05/10 | 12.51 | 3.97 | 12.15 | |
| Reddito | Solidarietà Veneto | EUR | 31/05/10 | 12.74 | 3.67 | 2.32 | |
| Dinamico | Solidarietà Veneto | EUR | 31/05/10 | 11.82 | 11.86 | -4.27 | |
| Garantito | Solidarietà Veneto | EUR | 31/05/10 | 11.23 | 2.39 | - | |
| Conservativo | Telemaco | EUR | 31/05/10 | 14.40 | 6.88 | 12.13 | |
| Prudente | Telemaco | EUR | 31/05/10 | 14.08 | 8.22 | 5.59 | |
| Bilanciato | Telemaco | EUR | 31/05/10 | 13.49 | 10.05 | -5.08 | |
| Crescita | Telemaco | EUR | 31/05/10 | 12.45 | 7.28 | -16.61 | |
| Garantito | Telemaco | EUR | 31/05/10 | 11.14 | 3.77 | - | |
Portafoglio Personale