Listino azionario Nasdaq

DOW JONES COMPOSITE INTERNET
Codice ISIN XC0009694198
VAR% | ![]() |
ULTIMO PREZZO | 8199.37 |
VAR% | ![]() |
ULTIMO PREZZO | 8199.37 |
Portafoglio Personale
![]() | ![]() | ![]() |
Euro (EUR) | Dollaro Australiano (AUD) |
Dollaro Canadese (CAD) | F. Svizzero (CHF) |
Corona Danese (DKK) | Dollaro Usa (USD) |
Sterlina Britannica (GBP) | Yen Giapponese (JPY) |
Corona Norvegese (NOK) | Zloty Polacco (PLN) |
Rublo Russo (RUB) |
Bath Tailandese (THB) | Corona Ceca (CZK) |
Corona Islandese (ISK) | Dirham Emirati Arabi (AED) |
Dollaro Hong Kong (HKD) | Dinaro Kuwait (KWD) |
Dirham Marocco (MAD) | Dollaro Neo Zelandese (NZD) |
Dinaro Serbo (RSD) | Dollaro Singapore (SGD) |
Dinaro Tunisino (TND) | Fiorino Ungherese (HUF) |
India (INR) | Kuna Croata (HRK) |
Lev Bulgaro (BGN) | Leu Rumeno (RON) |
Lira Turca (TRY) |
Peso Messicano (MXN) | Peso Filippino (PHP) |
Real Brasile (BRL) | Ringgit Malese (MYR) |
Ryal Saudita (SAR) | Rand Sudafricano (ZAR) |
Shekel Israeliano (ILS) | Tenge Kazakistan (KZT) |
Won Sudcoreano (KRW) | Yuan Cinese HK (CNH) |
Yuan Cinese (CNY) |
Convertitore di valute |
Piazza | Dow Jones |
Fase di mercato | Chiusa |
Ultimo | 8199.37 |
Ora | 20/04/18 |
Variazione % |
-0.84 ![]() |
Apertura | 8268.1 |
![]() |
Minimo | 8172.89 |
Ora Minimo | 21:10 |
Massimo | 8273.07 |
Ora massimo | 15:30 |
Riferimento prec. | 8603.81 |
Chiusura prec. | 8268.69 |
Note | |
Minimo anno | 7899.6 |
Massimo anno | 8748.39 |
Quot. inizio anno | 8310.35 |
Data min. anno | 23/03/2018 |
Data max anno | 26/01/2018 |
Var.% Inizio Anno | -1.34 |