Finanza
| Ultimo | 873.55 |
| Ora | 24/05/13 |
| Data Ultimo | 25/05/2013 |
| Quantita' | 100 |
| Variazione % |
-1.05
|
| Quantita' Bid | 1 |
| Bid | 873.4 |
| Ask | 874.4 |
| Quantita' Ask | 8 |
| Volume | 2296760 |
| Controvalore | 2006335 |
| Apertura | 875.31 |
| Minimo odierno | 876.55 |
| Chiusura odierna | 873.32 |
| Chiusura prec. | 889.42 |
| Note | |
| Massimo odierno | 885.4899 |
![]() | |
| Mercato | Az.Nasdaq |
| Ticker | GOOG |
| Codice ISIN | US38259P5089 |
| Sott. Indice | Nasdaq 100;SP100 |
| Valuta | USD |
| Quot. inizio anno | 707.38 |
Portafoglio Personale
![]() | ![]() | ![]() |
Euro (EUR) | Dollaro Australiano (AUD) |
Dollaro Canadese (CAD) | F. Svizzero (CHF) |
Corona Danese (DKK) | Dollaro Usa (USD) |
Sterlina Britannica (GBP) | Yen Giapponese (JPY) |
Corona Norvegese (NOK) | Zloty Polacco (PLN) |
Rublo Russo (RUB) |
Bath Tailandese (THB) | Corona Ceca (CZK) |
Corona Islandese (ISK) | Dollaro Hong Kong (HKD) |
Dinaro Kuwait (KWD) | Dirham Marocco (MAD) |
Dollaro Neo Zelandese (NZD) | Dinaro Serbo (RSD) |
Dollaro Singapore (SGD) | Dinaro Tunisino (TND) |
Fiorino Ungherese (HUF) |
India (INR) | Lev Bulgaro (BGN) |
Litas Lituano (LTL) | Lat Lettone (LVL) |
Leu Rumeno (RON) | Lira Turca (TRY) |
Peso Messicano (MXN) | Peso Filippino (PHP) |
Real Brasile (BRL) | Ringgit Malese (MYR) |
Rand Sudafricano (ZAR) | Shekel Israeliano (ILS) |
Won Sudcoreano (KRW) | Yuan Cinese (CNY) |
| Convertitore di valute |