Portafoglio Personale
|
| ![]() | 0.04% | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Euro (EUR) | Dollaro Australiano (AUD) |
Dollaro Canadese (CAD) | F. Svizzero (CHF) |
Corona Danese (DKK) | Dollaro Usa (USD) |
Sterlina Britannica (GBP) | Yen Giapponese (JPY) |
Corona Norvegese (NOK) | Zloty Polacco (PLN) |
Rublo Russo (RUB) |
Bath Tailandese (THB) | Corona Ceca (CZK) |
Corona Islandese (ISK) | Dirham Emirati Arabi (AED) |
Dollaro Hong Kong (HKD) | Dinaro Kuwait (KWD) |
Dirham Marocco (MAD) | Dollaro Neo Zelandese (NZD) |
Dinaro Serbo (RSD) | Dollaro Singapore (SGD) |
Dinaro Tunisino (TND) | Fiorino Ungherese (HUF) |
India (INR) | Kuna Croata (HRK) |
Lev Bulgaro (BGN) | Leu Rumeno (RON) |
Lira Turca (TRY) |
Peso Messicano (MXN) | Peso Filippino (PHP) |
Real Brasile (BRL) | Ringgit Malese (MYR) |
Ryal Saudita (SAR) | Rand Sudafricano (ZAR) |
Shekel Israeliano (ILS) | Tenge Kazakistan (KZT) |
Won Sudcoreano (KRW) | Yuan Cinese HK (CNH) |
Yuan Cinese (CNY) |
Convertitore di valute |
Piazza | Sydney |
Fase di mercato | Chiusa |
Ultimo | 5868.8 |
Ora | 20/04/18 |
Variazione % |
-0.21 ![]() |
Apertura | 5881 |
![]() |
Minimo | 5863.4 |
Ora Minimo | 07:33 |
Massimo | 5887 |
Ora massimo | 04:35 |
Riferimento prec. | 5881 |
Chiusura prec. | 4322.9 |
Note | dati eod |
Minimo anno | 5751.9 |
Massimo anno | 6135.8 |
Quot. inizio anno | 6065.1 |
Data min. anno | 03/04/2018 |
Data max anno | 09/01/2018 |
Var.% Inizio Anno | -3.24 |