Ultimo | 13.45 |
Ora | 19/04/18 |
Data Ultimo | 19/04/2018 |
Quantita' | 231154 |
Variazione % |
-3.17 ![]() |
Quantita' Bid | 300 |
Bid | 13.46 |
Ask | 13.54 |
Quantita' Ask | 1000 |
Volume | 7557978 |
Controvalore | 101655 |
Apertura | 13.83 |
Minimo odierno | 13.4 |
Chiusura odierna | 13.45 |
Chiusura prec. | 13.45 |
Note | |
Massimo odierno | 14 |
![]() |
Mercato | Az.Nasdaq |
Ticker | MAT |
Codice ISIN | US5770811025 |
Sott. Indice | |
Valuta | USD |
Quot. inizio anno | 15.38 |
Portafoglio Personale
|
| ![]() | -0.03% | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Euro (EUR) | Dollaro Australiano (AUD) |
Dollaro Canadese (CAD) | F. Svizzero (CHF) |
Corona Danese (DKK) | Dollaro Usa (USD) |
Sterlina Britannica (GBP) | Yen Giapponese (JPY) |
Corona Norvegese (NOK) | Zloty Polacco (PLN) |
Rublo Russo (RUB) |
Bath Tailandese (THB) | Corona Ceca (CZK) |
Corona Islandese (ISK) | Dirham Emirati Arabi (AED) |
Dollaro Hong Kong (HKD) | Dinaro Kuwait (KWD) |
Dirham Marocco (MAD) | Dollaro Neo Zelandese (NZD) |
Dinaro Serbo (RSD) | Dollaro Singapore (SGD) |
Dinaro Tunisino (TND) | Fiorino Ungherese (HUF) |
India (INR) | Kuna Croata (HRK) |
Lev Bulgaro (BGN) | Leu Rumeno (RON) |
Lira Turca (TRY) |
Peso Messicano (MXN) | Peso Filippino (PHP) |
Real Brasile (BRL) | Ringgit Malese (MYR) |
Ryal Saudita (SAR) | Rand Sudafricano (ZAR) |
Shekel Israeliano (ILS) | Tenge Kazakistan (KZT) |
Won Sudcoreano (KRW) | Yuan Cinese HK (CNH) |
Yuan Cinese (CNY) |
Convertitore di valute |