Portafoglio Personale
![]() | ![]() | ![]() |
Euro (EUR) | Dollaro Australiano (AUD) |
Dollaro Canadese (CAD) | F. Svizzero (CHF) |
Corona Danese (DKK) | Dollaro Usa (USD) |
Sterlina Britannica (GBP) | Yen Giapponese (JPY) |
Corona Norvegese (NOK) | Zloty Polacco (PLN) |
Rublo Russo (RUB) |
Bath Tailandese (THB) | Corona Ceca (CZK) |
Corona Islandese (ISK) | Dirham Emirati Arabi (AED) |
Dollaro Hong Kong (HKD) | Dinaro Kuwait (KWD) |
Dirham Marocco (MAD) | Dollaro Neo Zelandese (NZD) |
Dinaro Serbo (RSD) | Dollaro Singapore (SGD) |
Dinaro Tunisino (TND) | Fiorino Ungherese (HUF) |
India (INR) | Kuna Croata (HRK) |
Lev Bulgaro (BGN) | Leu Rumeno (RON) |
Lira Turca (TRY) |
Peso Messicano (MXN) | Peso Filippino (PHP) |
Real Brasile (BRL) | Ringgit Malese (MYR) |
Ryal Saudita (SAR) | Rand Sudafricano (ZAR) |
Shekel Israeliano (ILS) | Tenge Kazakistan (KZT) |
Won Sudcoreano (KRW) | Yuan Cinese HK (CNH) |
Yuan Cinese (CNY) |
Convertitore di valute |
Piazza | Parigi |
Fase di mercato | Chiusa |
Ultimo | 5412.83 |
Ora | 20/04/18 |
Variazione % |
+ 0.39 ![]() |
Apertura | 5395.13 |
![]() |
Minimo | 5381.11 |
Ora Minimo | 09:53 |
Massimo | 5425.79 |
Ora massimo | 12:46 |
Riferimento prec. | 5412.83 |
Chiusura prec. | 5380.17 |
Note | |
Minimo anno | 5066.28 |
Massimo anno | 5541.99 |
Quot. inizio anno | 5312.56 |
Data min. anno | 26/03/2018 |
Data max anno | 22/01/2018 |
Var.% Inizio Anno | 1.89 |
Migliori | Ultimo | Variazione % | |
ORANGE | 14.76 | ![]() | |
SODEXO | 82.14 | ![]() | |
SCHNEIDER ELECTRIC | 75.36 | ![]() | |
ACCOR | 45.51 | ![]() | |
LAFARGEHOLCIM LTD | 46.42 | ![]() |
Peggiori | Ultimo | Variazione % | |
PUBLICIS GROUPE SA | 59.4 | ![]() | |
STMICROELECTRONICS | 17.585 | ![]() | |
MICHELIN | 117.25 | ![]() | |
TECHNIPFMC | 26.92 | ![]() | |
VEOLIA ENVIRON. | 19.305 | ![]() |