Ultimo | 14.09 |
Ora | 19/04/18 |
Data Ultimo | 19/04/2018 |
Quantita' | 426 |
Variazione % |
+ 0.64 ![]() |
Quantita' Bid | 500 |
Bid | 12.8 |
Ask | 14.195 |
Quantita' Ask | 70 |
Volume | 3975893 |
Controvalore | 56020 |
Apertura | 13.985 |
Minimo odierno | 13.955 |
Chiusura odierna | 14.09 |
Chiusura prec. | 14.09 |
Note | |
Massimo odierno | 14.13 |
![]() |
Mercato | Az.Parigi |
Ticker | PGSZ |
Codice ISIN | FR0010208488 |
Sott. Indice | Bel 20;Cac40 |
Valuta | EUR |
Quot. inizio anno | 14.335 |
Portafoglio Personale
|
| ![]() | -0.03% | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Euro (EUR) | Dollaro Australiano (AUD) |
Dollaro Canadese (CAD) | F. Svizzero (CHF) |
Corona Danese (DKK) | Dollaro Usa (USD) |
Sterlina Britannica (GBP) | Yen Giapponese (JPY) |
Corona Norvegese (NOK) | Zloty Polacco (PLN) |
Rublo Russo (RUB) |
Bath Tailandese (THB) | Corona Ceca (CZK) |
Corona Islandese (ISK) | Dirham Emirati Arabi (AED) |
Dollaro Hong Kong (HKD) | Dinaro Kuwait (KWD) |
Dirham Marocco (MAD) | Dollaro Neo Zelandese (NZD) |
Dinaro Serbo (RSD) | Dollaro Singapore (SGD) |
Dinaro Tunisino (TND) | Fiorino Ungherese (HUF) |
India (INR) | Kuna Croata (HRK) |
Lev Bulgaro (BGN) | Leu Rumeno (RON) |
Lira Turca (TRY) |
Peso Messicano (MXN) | Peso Filippino (PHP) |
Real Brasile (BRL) | Ringgit Malese (MYR) |
Ryal Saudita (SAR) | Rand Sudafricano (ZAR) |
Shekel Israeliano (ILS) | Tenge Kazakistan (KZT) |
Won Sudcoreano (KRW) | Yuan Cinese HK (CNH) |
Yuan Cinese (CNY) |
Convertitore di valute |
Engie SA è un gruppo attivo nella produzione e distribuzione di elettricità. leader nel settore del gas naturale. secondo operatore mondiale nella gestione del ciclo idrico e nel trattamento dei rifiuti. e nel teleriscaldamento. Il Gruppo è composto da 153mila dipendenti in 70 Paesi di cui 900 ricercatori ed esperti suddivisi in 11 centri ricerca... |
Accedi al Servizio |