Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 15.73 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 15.73 |
| Ora | 17:30 |
| Quantita' | 169352 |
| Variazione % |
-3.97
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Fine contrattazioni |
| Quantita' Bid | 0 |
| Bid | 0 |
| Ask | 0 |
| Quantita' Ask | 0 |
![]() | |
| Volume | 5361 | ![]() |
Riferimento odierno | 15.73 |
| Controvalore (in migliaia) | 84650 | ![]() |
Riferimento prec. | 16.38 |
| Minimo | 15.76 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | -2.87 |
| Massimo | 15.82 | ![]() |
Var.% (PMP. Precedente) | -2.68 |
| PMP Serale | 15.79 | ![]() |
Peso Indice | |
| PMP Prec. | 16.2249 | ![]() |
Note | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
Cavi per la trasmissione di energia, sia sulla terra ferma che in fondo al mare. Sistemi per la distribuzione a media e bassa tensione. Oppure: fibra ottica
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 14.07 |
| Data min. anno (su Rif.) | 22/04/2013 |
| Massimo anno (su Rif.) | 17.76 |
| Data max. anno (su Rif.) | 14/03/2013 |
| Minimo anno precedente | 9.62 |
| Massimo anno precedente | 15.48 |
| Quotazione inizio anno | 15.01 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 13.98 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 22/04/2013 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 17.96 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 15/03/2013 |
| Minimo ultimi 10 anni | 5.75 |
| Massimo ultimi 10 anni | 21.4 |
| Variazione % inizio anno | 4.80 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE MIB |
| Segmento | Blue Chips |
| Settore | |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 03/05/2007 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 214591 |
| Dividendo | 0.42 |
| Data Dividendo | 22/04/2013 |
| Ticker | PRY |
| Codice ISIN | IT0004176001 |
| Codice ABI | 417600 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | 7.007 |
| Performance a 3 mesi | 0.383 |
| Performance a 6 mesi | 6.644 |
| Performance a 1 anno | 39.698 |
| Volatilita' | 21.457 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 3375.52 |
| Utile per azione | 0.927 |
| Yield | |
| P/E | 20.980 |
| P/M Propri | 3.170 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2012 | 31/12/2011 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 7.848.000 | 7.583.000 |
| EBITDA | 536.000 | 261.000 |
| EBIT | 362.000 | 19.000 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 168.000 | -136.000 |
| RISULTATO NETTO | 171.000 | -145.000 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 335.000 | -3.000 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 1.159.000 | 1.104.000 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -930.000 | -1.082.000 |
| Analisi Fondamentale |
Prysmian Spa è un gruppo attivo nello sviluppo. produzione e commercializzazione di cavi per l'industria energetica e delle telecomunicazioni. La società opera attraverso 7 centri di ricerca e 56 impianti produttivi in Europa. Stati Uniti e Sud America e detiene una posizione di co-leadership nel mercato di riferimento Cavi e Sistemi nel settore E.. |
| Accedi al Servizio |
| Breve termine | |
| Titolo | PRYSMIAN |
| Segnale di oggi | ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() ![]() ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte rialzo |
| Strategia portafoglio | Incrementare |
| Obiettivo per oggi | 17.673 |
| Stop loss per oggi | 16.013 |
| Risk | 5.4 |
| Analisi Tecnica |