Finanza
Portafoglio Personale
|
| ![]() | -0.28% | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Euro (EUR) | Dollaro Australiano (AUD) |
Dollaro Canadese (CAD) | F. Svizzero (CHF) |
Corona Danese (DKK) | Dollaro Usa (USD) |
Sterlina Britannica (GBP) | Yen Giapponese (JPY) |
Corona Norvegese (NOK) | Zloty Polacco (PLN) |
Rublo Russo (RUB) |
Bath Tailandese (THB) | Corona Ceca (CZK) |
Corona Islandese (ISK) | Dollaro Hong Kong (HKD) |
Dinaro Kuwait (KWD) | Dirham Marocco (MAD) |
Dollaro Neo Zelandese (NZD) | Dinaro Serbo (RSD) |
Dollaro Singapore (SGD) | Dinaro Tunisino (TND) |
Fiorino Ungherese (HUF) |
India (INR) | Lev Bulgaro (BGN) |
Litas Lituano (LTL) | Lat Lettone (LVL) |
Leu Rumeno (RON) | Lira Turca (TRY) |
Peso Messicano (MXN) | Peso Filippino (PHP) |
Real Brasile (BRL) | Ringgit Malese (MYR) |
Rand Sudafricano (ZAR) | Shekel Israeliano (ILS) |
Won Sudcoreano (KRW) | Yuan Cinese (CNY) |
| Convertitore di valute |
| Piazza | Londra |
| Fase di mercato | Chiusa |
| Ultimo | 5852.39 |
| Ora | 17:35 |
| Variazione % |
-0.73
|
| Apertura | 5852.39 |
![]() | |
| Minimo | 5852.39 |
| Ora Minimo | 10:01 |
| Massimo | 5852.39 |
| Ora massimo | 10:01 |
| Riferimento prec. | 5895.47 |
| Chiusura prec. | 5895.47 |
| Note | rit. 15m. |
| Minimo anno | 5572.28 |
| Massimo anno | 5901.07 |
| Quot. inizio anno | 5572.28 |
| Data min. anno | 02/01/2012 |
| Data max anno | 03/02/2012 |
| Var.% Inizio Anno | 5.03 |