Finanza
Portafoglio Personale
|
| ![]() | 0.36% | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Euro (EUR) | Dollaro Australiano (AUD) |
Dollaro Canadese (CAD) | F. Svizzero (CHF) |
Corona Danese (DKK) | Dollaro Usa (USD) |
Sterlina Britannica (GBP) | Yen Giapponese (JPY) |
Corona Norvegese (NOK) | Zloty Polacco (PLN) |
Rublo Russo (RUB) |
Bath Tailandese (THB) | Corona Ceca (CZK) |
Corona Islandese (ISK) | Dollaro Hong Kong (HKD) |
Dinaro Kuwait (KWD) | Dirham Marocco (MAD) |
Dollaro Neo Zelandese (NZD) | Dinaro Serbo (RSD) |
Dollaro Singapore (SGD) | Dinaro Tunisino (TND) |
Fiorino Ungherese (HUF) |
India (INR) | Lev Bulgaro (BGN) |
Litas Lituano (LTL) | Lat Lettone (LVL) |
Leu Rumeno (RON) | Lira Turca (TRY) |
Peso Messicano (MXN) | Peso Filippino (PHP) |
Real Brasile (BRL) | Ringgit Malese (MYR) |
Rand Sudafricano (ZAR) | Shekel Israeliano (ILS) |
Won Sudcoreano (KRW) | Yuan Cinese (CNY) |
| Convertitore di valute |
| Piazza | Londra |
| Fase di mercato | Chiusa |
| Ultimo | 5405.25 |
| Ora | 17:35 |
| Variazione % |
-0.60
|
| Apertura | 5437.46 |
![]() | |
| Minimo | 5361.85 |
| Ora Minimo | 09:51 |
| Massimo | 5437.46 |
| Ora massimo | 09:15 |
| Riferimento prec. | 5437.62 |
| Chiusura prec. | 5437.62 |
| Note | rit. 15m. |
| Minimo anno | 5437.62 |
| Massimo anno | 5965.58 |
| Quot. inizio anno | 5572.28 |
| Data min. anno | 15/05/2012 |
| Data max anno | 16/03/2012 |
| Var.% Inizio Anno | -3.00 |