Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 3.95 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 3.95 |
| Ora | 17:30 |
| Quantita' | 11096 |
| Variazione % |
-0.50
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Borsa chiusa |
| Benchmark | |
| Quantita' Bid | 347 |
| Bid | 3.948 |
| Ask | 4.08 |
| Quantita' Ask | 70 |
| Volumi | 376802 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | -0.76 |
| N. contratti | 781 | ![]() |
Ufficiale odierno | 3.90028 |
| Controvalore (in migliaia) | 1469 | ![]() |
Ufficiale precedente | 3.98051 |
| Apertura | 3.94 | ![]() |
Apertura precedente | 4.08 |
| N. contratti apertura | 0 | ![]() |
Minimo precedente | 3.94 |
| Prezzo di Chiusura | 3.95 | ![]() |
Massimo precedente | 4.08 |
| Minimo odierno | 3.78 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | -2.02 |
| Ora Minimo | 11:50 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -0.77 |
| Massimo odierno | 3.99 | ![]() |
Trend |
|
| Ora massimo | 16:33 | ![]() |
Peso Indice | |
| Riferimento odierno | 3.95 | ![]() |
Note | |
| Riferimento precedente | 3.97 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
Fino a qualche tempo fa, in Borsa, il titolo non ha «sentito» gli sbalzi del mercato. Al riparo tra le pieghe del listino, in compagnia di altre multinazionali
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 3.096 |
| Data min. anno (su Rif.) | 09/01/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 4.19 |
| Data max. anno (su Rif.) | 26/04/2012 |
| Minimo anno precedente | 3 |
| Massimo anno precedente | 4.63 |
| Quotazione inizio anno | 3.272 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 3.04 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 11/01/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 4.214 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 26/04/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 0.605 |
| Massimo ultimi 10 anni | 8.5 |
| Variazione % inizio anno | 20.72 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE IT Mid Cap;FTSE IT Star |
| Segmento | Star |
| Settore | Elettron. |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 08/05/2006 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 222287 |
| Dividendo | 0.037 |
| Data Dividendo | 14/05/2012 |
| Ticker | AMP |
| Codice ISIN | IT0004056880 |
| Codice ABI | 405688 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | 5.867 |
| Performance a 3 mesi | 11.08 |
| Performance a 6 mesi | 24.608 |
| Performance a 1 anno | -1.244 |
| Volatilita' | 25.097 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 878.03 |
| Utile per azione | 0.215 |
| Yield | 0.910 |
| P/E | 20.700 |
| P/M Propri | 2.260 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 827.442 | 708.096 |
| EBITDA | 144.511 | 96.889 |
| EBIT | 100.293 | 65.178 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 42.698 | 30.527 |
| RISULTATO NETTO | 42.732 | 30.581 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 86.544 | 62.162 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 391.170 | 344.822 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -349.916 | -379.621 |
| Analisi Fondamentale |
Amplifon è una società Italiana multinazionale con sede a Milano. leader mondiale nella distribuzione di sistemi uditivi (apparecchi acustici) e nel loro adattamento e personalizzazione alle esigenze dei pazienti ipoacusici. Il gruppo Amplifon ha raggiunto una quota di mercato mondiale pari al 9% ed è attualmente presente in 18 Paesi attraverso un.. |
| Accedi al Servizio |