Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 0.971 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 0.971 |
| Ora | 17:30 |
| Quantita' | 4000 |
| Variazione % |
+ 2.00
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Fine contrattazioni |
| Benchmark | |
| Quantita' Bid | 0 |
| Bid | 0 |
| Ask | 0.993 |
| Quantita' Ask | 1000 |
| Volumi | 25747 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | |
| N. contratti | 33 | ![]() |
Ufficiale odierno | 0.95107 |
| Controvalore (in migliaia) | 24 | ![]() |
Ufficiale precedente | 0.95211 |
| Apertura | 0 | ![]() |
Apertura precedente | 0 |
| N. contratti apertura | 0 | ![]() |
Minimo precedente | 0.93 |
| Prezzo di Chiusura | 0.971 | ![]() |
Massimo precedente | 0.97 |
| Minimo odierno | 0.9115 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | -0.11 |
| Ora Minimo | 09:54 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | 1.98 |
| Massimo odierno | 0.971 | ![]() |
Trend |
|
| Ora massimo | 17:30 | ![]() |
Peso Indice | |
| Riferimento odierno | 0.971 | ![]() |
Note | |
| Riferimento precedente | 0.952 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 0.942 |
| Data min. anno (su Rif.) | 14/05/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 1.47 |
| Data max. anno (su Rif.) | 15/02/2012 |
| Minimo anno precedente | 1.203 |
| Massimo anno precedente | 1.73 |
| Quotazione inizio anno | 1.351 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 0.92 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 14/05/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 1.476 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 13/02/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 0.92 |
| Massimo ultimi 10 anni | 2.3 |
| Variazione % inizio anno | -28.13 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE IT Mid Cap;FTSE IT Star |
| Segmento | Star |
| Settore | Servizi |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 12/12/2006 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 234411 |
| Dividendo | 0.1 |
| Data Dividendo | 09/05/2011 |
| Ticker | ASC |
| Codice ISIN | IT0004093263 |
| Codice ABI | 409326 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | -19.459 |
| Performance a 3 mesi | -35.238 |
| Performance a 6 mesi | -29.794 |
| Performance a 1 anno | -39.169 |
| Volatilita' | 27.359 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 227.61 |
| Utile per azione | 0.027 |
| Yield | 6.870 |
| P/E | 35.620 |
| P/M Propri | 0.620 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 1.102.590 | 855.884 |
| EBITDA | 95.347 | 78.011 |
| EBIT | 68.037 | 55.756 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 6.266 | 31.174 |
| RISULTATO NETTO | 8.259 | 32.845 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 28.197 | 50.259 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 362.567 | 379.401 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -201.222 | -95.995 |
| Analisi Fondamentale |
Ascopiave Spa è un gruppo operante nella distribuzione e vendita del gas naturale e dell'energia elettrica. Il Gruppo è proprietario della rete di distribuzione gestita. che si estende per oltre 7.350 chilometri. fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti. La società intende approfittare della liberalizzazione del .. |
| Accedi al Servizio |
| Breve termine | |
| Titolo | ASCOPIAVE |
| Segnale di oggi | ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte ribasso |
| Strategia portafoglio | Evitare |
| Obiettivo per oggi | 0.911 |
| Stop loss per oggi | 1.049 |
| Risk | 0.5 |
| Analisi Tecnica |