Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 4.8 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 4.8 |
| Ora | 17:30 |
| Quantita' | 5659 |
| Variazione % |
-1.80
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Borsa chiusa |
| Benchmark | |
| Quantita' Bid | 1000 |
| Bid | 4.74 |
| Ask | 4.98 |
| Quantita' Ask | 1500 |
| Volumi | 201669 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | -0.78 |
| N. contratti | 544 | ![]() |
Ufficiale odierno | 4.81966 |
| Controvalore (in migliaia) | 971 | ![]() |
Ufficiale precedente | 4.93455 |
| Apertura | 4.85 | ![]() |
Apertura precedente | 5.08 |
| N. contratti apertura | 0 | ![]() |
Minimo precedente | 4.844 |
| Prezzo di Chiusura | 4.8 | ![]() |
Massimo precedente | 5.23 |
| Minimo odierno | 4.732 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | -2.33 |
| Ora Minimo | 09:41 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -2.73 |
| Massimo odierno | 4.894 | ![]() |
Trend |
|
| Ora massimo | 09:06 | ![]() |
Peso Indice | |
| Riferimento odierno | 4.8 | ![]() |
Note | |
| Riferimento precedente | 4.888 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 4.722 |
| Data min. anno (su Rif.) | 08/05/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 6.255 |
| Data max. anno (su Rif.) | 23/02/2012 |
| Minimo anno precedente | 3.462 |
| Massimo anno precedente | 5.99 |
| Quotazione inizio anno | 4.95 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 4.722 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 08/05/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 6.35 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 22/02/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 1.51 |
| Massimo ultimi 10 anni | 7.805 |
| Variazione % inizio anno | -3.03 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE IT Mid Cap;FTSE IT Star |
| Segmento | Star |
| Settore | Costruz. |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 06/06/2002 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 98424 |
| Dividendo | 0.17 |
| Data Dividendo | 07/05/2012 |
| Ticker | AST |
| Codice ISIN | IT0003261069 |
| Codice ABI | 326106 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | -12.48 |
| Performance a 3 mesi | -15.212 |
| Performance a 6 mesi | 5.118 |
| Performance a 1 anno | -15.579 |
| Volatilita' | 45.703 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 472.44 |
| Utile per azione | 0.723 |
| Yield | 2.640 |
| P/E | 6.820 |
| P/M Propri | 1.040 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 2.265.284 | 1.931.588 |
| EBITDA | 260.221 | 237.890 |
| EBIT | 200.691 | 180.292 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 71.195 | 63.056 |
| RISULTATO NETTO | 71.924 | 63.522 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 123.492 | 116.413 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 470.278 | 443.229 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -635.814 | -480.605 |
| Analisi Fondamentale |
Astaldi Spa è un gruppo operante nel settore costruzioni specializzato nelle grandi opere civili.La società è leader in Italia come General Contractor e come promotore di grandi opere in project financing e detiene un portafoglio lavori di oltre 9 miliardi di euro. La sua attività. sviluppata in più di 23 paesi. riguarda prevalentemente la realizz.. |
| Accedi al Servizio |
| Breve termine | |
| Titolo | ASTALDI |
| Segnale di oggi | ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte ribasso |
| Strategia portafoglio | Evitare |
| Obiettivo per oggi | 4.601 |
| Stop loss per oggi | 5.278 |
| Risk | 0.8 |
| Analisi Tecnica |