Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 2.68 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 2.68 |
| Ora | 17:30 |
| Quantita' | 13162 |
| Variazione % |
-1.54
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Borsa chiusa |
| Benchmark | |
| Quantita' Bid | 600 |
| Bid | 2.52 |
| Ask | 2.73 |
| Quantita' Ask | 1000 |
| Volumi | 116971 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | |
| N. contratti | 162 | ![]() |
Ufficiale odierno | 2.65878 |
| Controvalore (in migliaia) | 311 | ![]() |
Ufficiale precedente | 2.75513 |
| Apertura | 0 | ![]() |
Apertura precedente | 0 |
| N. contratti apertura | 0 | ![]() |
Minimo precedente | 2.684 |
| Prezzo di Chiusura | 2.68 | ![]() |
Massimo precedente | 2.834 |
| Minimo odierno | 2.636 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | -3.50 |
| Ora Minimo | 14:18 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -2.73 |
| Massimo odierno | 2.722 | ![]() |
Trend |
|
| Ora massimo | 09:01 | ![]() |
Peso Indice | |
| Riferimento odierno | 2.68 | ![]() |
Note | |
| Riferimento precedente | 2.722 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
LE RICHIESTE DELLE BANCHE - Le perdite vicino al miliardo hanno portato sotto i riflettori tutti gli affari lontani dal core business conclusi dalla holding
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 2.734 |
| Data min. anno (su Rif.) | 14/05/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 3.7 |
| Data max. anno (su Rif.) | 16/03/2012 |
| Minimo anno precedente | 2.322 |
| Massimo anno precedente | 3.296 |
| Quotazione inizio anno | 2.806 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 2.652 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 14/05/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 3.7 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 16/03/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 1.37518 |
| Massimo ultimi 10 anni | 5.23382 |
| Variazione % inizio anno | -4.49 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE IT Mid Cap;FTSE IT Star |
| Segmento | Star |
| Settore | Servizi |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 25/02/2008 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 78343 |
| Dividendo | 0.15 |
| Data Dividendo | 07/05/2012 |
| Ticker | CAI |
| Codice ISIN | IT0004329733 |
| Codice ABI | 432973 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | -21.056 |
| Performance a 3 mesi | -15.988 |
| Performance a 6 mesi | -8.041 |
| Performance a 1 anno | -11.336 |
| Volatilita' | 29.308 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 209.96 |
| Utile per azione | 0.299 |
| Yield | 7.880 |
| P/E | 9.210 |
| P/M Propri | 3.390 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 281.549 | 243.560 |
| EBITDA | 39.508 | 36.825 |
| EBIT | 35.924 | 33.087 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 23.446 | 20.729 |
| RISULTATO NETTO | 23.449 | 20.730 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 24.291 | 21.704 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 63.730 | 70.184 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 54.701 | 58.339 |
| Analisi Fondamentale |
| Breve termine | |
| Titolo | CAIRO COMMUNICA |
| Segnale di oggi | ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte ribasso |
| Strategia portafoglio | Evitare |
| Obiettivo per oggi | 2.597 |
| Stop loss per oggi | 2.915 |
| Risk | 0.7 |
| Analisi Tecnica |