Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 21.89 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 21.89 |
| Ora | 17:30 |
| Quantita' | 37029 |
| Variazione % |
+ 0.27
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Fine contrattazioni |
| Benchmark | |
| Quantita' Bid | 0 |
| Bid | 0 |
| Ask | 0 |
| Quantita' Ask | 0 |
| Volumi | 407873 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | -0.27 |
| N. contratti | 1972 | ![]() |
Ufficiale odierno | 21.65575 |
| Controvalore (in migliaia) | 8832 | ![]() |
Ufficiale precedente | 22.31217 |
| Apertura | 21.77 | ![]() |
Apertura precedente | 22.85 |
| N. contratti apertura | 0 | ![]() |
Minimo precedente | 21.82 |
| Prezzo di Chiusura | 21.89 | ![]() |
Massimo precedente | 22.95 |
| Minimo odierno | 21.2 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | -2.94 |
| Ora Minimo | 09:19 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -1.89 |
| Massimo odierno | 22.14 | ![]() |
Trend |
|
| Ora massimo | 17:19 | ![]() |
Peso Indice | |
| Riferimento odierno | 21.89 | ![]() |
Note | |
| Riferimento precedente | 21.83 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 18.56 |
| Data min. anno (su Rif.) | 06/01/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 24.67 |
| Data max. anno (su Rif.) | 07/02/2012 |
| Minimo anno precedente | 18.73 |
| Massimo anno precedente | 36.59 |
| Quotazione inizio anno | 19.49 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 18.25 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 09/01/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 24.89 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 08/02/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 10.21 |
| Massimo ultimi 10 anni | 36.59 |
| Variazione % inizio anno | 12.31 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE MIB |
| Segmento | Blue Chips |
| Settore | Chimici |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 19/07/2007 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 55835 |
| Dividendo | 0.46 |
| Data Dividendo | 21/05/2012 |
| Ticker | DIA |
| Codice ISIN | IT0003492391 |
| Codice ABI | 349239 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | -3.663 |
| Performance a 3 mesi | -3.578 |
| Performance a 6 mesi | -3.79 |
| Performance a 1 anno | -35.813 |
| Volatilita' | 39.364 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 1222.23 |
| Utile per azione | 1.811 |
| Yield | 1.690 |
| P/E | 12.510 |
| P/M Propri | 3.550 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 440.003 | 404.547 |
| EBITDA | 190.020 | 167.112 |
| EBIT | 163.307 | 145.517 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 99.607 | 90.418 |
| RISULTATO NETTO | 99.607 | 90.418 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 126.320 | 112.013 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 351.178 | 315.936 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 41.647 | 33.067 |
| Analisi Fondamentale |
DiaSorin è attiva a livello internazionale nel mercato della diagnostica in vitro e nel segmento dellimmunodiagnostica. Sviluppa in modo continuativo una vasta e innovativa gamma di prodotti che vengono utilizzati nei laboratori di analisi di università. ospedali o di laboratori privati. Il Gruppo è composto da 24 società situate in Europa. Stati.. |
| Accedi al Servizio |
| Breve termine | |
| Titolo | DIASORIN |
| Segnale di oggi | ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte rialzo |
| Strategia portafoglio | Incrementare |
| Obiettivo per oggi | 23.33 |
| Stop loss per oggi | 21.114 |
| Risk | 2.5 |
| Analisi Tecnica |