Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 8.81 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 8.81 |
| Ora | 17:30 |
| Quantita' | 20647 |
| Variazione % |
-3.24
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Borsa chiusa |
| Benchmark | |
| Quantita' Bid | 0 |
| Bid | 0 |
| Ask | 0 |
| Quantita' Ask | 0 |
| Volumi | 420859 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | -1.59 |
| N. contratti | 1599 | ![]() |
Ufficiale odierno | 8.98164 |
| Controvalore (in migliaia) | 3780 | ![]() |
Ufficiale precedente | 9.29563 |
| Apertura | 8.96 | ![]() |
Apertura precedente | 9.405 |
| N. contratti apertura | 0 | ![]() |
Minimo precedente | 9.09 |
| Prezzo di Chiusura | 8.81 | ![]() |
Massimo precedente | 9.55 |
| Minimo odierno | 8.735 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | -3.38 |
| Ora Minimo | 09:00 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -5.22 |
| Massimo odierno | 9.275 | ![]() |
Trend |
|
| Ora massimo | 12:31 | ![]() |
Peso Indice | |
| Riferimento odierno | 8.81 | ![]() |
Note | |
| Riferimento precedente | 9.105 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
«Tecnicamente potremmo fare altre acquisizioni: abbiamo una posizione finanziaria netta neutra e abbiamo voglia di crescere ancora. Ma ora pensiamo a digerire
Chiusura euforica per Piazza Affari, con l'indice Ftse-Mib che ha concluso le contrattazioni guadagnando il 2,42%. Chiuse per festività Londra e Wall Street,
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 6.26 |
| Data min. anno (su Rif.) | 10/01/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 10.84 |
| Data max. anno (su Rif.) | 26/04/2012 |
| Minimo anno precedente | 5.18015 |
| Massimo anno precedente | 8.43301 |
| Quotazione inizio anno | 6.17998 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 5.995 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 02/01/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 11.26 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 17/04/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 0.92292 |
| Massimo ultimi 10 anni | 11.26 |
| Variazione % inizio anno | 42.56 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE IT Mid Cap |
| Segmento | Blue Chips |
| Settore | Elettron. |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 24/07/2001 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 149500 |
| Dividendo | 0.33 |
| Data Dividendo | 30/04/2012 |
| Ticker | DLG |
| Codice ISIN | IT0003115950 |
| Codice ABI | 311595 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | -2.62 |
| Performance a 3 mesi | 11.308 |
| Performance a 6 mesi | 23.317 |
| Performance a 1 anno | 14.609 |
| Volatilita' | 39.421 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 1317.10 |
| Utile per azione | 0.604 |
| Yield | 1.660 |
| P/E | 15.400 |
| P/M Propri | 1.620 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 1.406.152 | 1.259.902 |
| EBITDA | 225.499 | 192.918 |
| EBIT | 172.488 | 135.469 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 90.248 | 74.915 |
| RISULTATO NETTO | 90.527 | 75.101 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 121.457 | 106.253 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 863.277 | 760.572 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 115.053 | -4.953 |
| Analisi Fondamentale |
De' Longhi S.p.A. è un'azienda italiana che opera nel settore della climatizzazione. del riscaldamento e dei prodotti per la cottura e la pulizia. De' Longhi ha circa 7400 dipendenti ed è strutturata in due divisioni: la divisione Casa di cui fanno parte De Longhi Appliances. e Kenwood Group e che opera attraverso i brand De' Longhi. Kenwood. Arie.. |
| Accedi al Servizio |
| Breve termine | |
| Titolo | DE LONGHI |
| Segnale di oggi | ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte ribasso |
| Strategia portafoglio | Evitare |
| Obiettivo per oggi | 8.788 |
| Stop loss per oggi | 10.041 |
| Risk | 0.4 |
| Analisi Tecnica |