Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 22.9 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 22.9 |
| Ora | 17:22 |
| Quantita' | 50 |
| Variazione % |
-0.95
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Borsa chiusa |
| Benchmark | |
| Quantita' Bid | 520 |
| Bid | 22.8 |
| Ask | 22.9 |
| Quantita' Ask | 110 |
| Volumi | 24566 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | |
| N. contratti | 124 | ![]() |
Ufficiale odierno | 23.13221 |
| Controvalore (in migliaia) | 568 | ![]() |
Ufficiale precedente | 22.82917 |
| Apertura | 0 | ![]() |
Apertura precedente | 0 |
| N. contratti apertura | 0 | ![]() |
Minimo precedente | 21.7 |
| Prezzo di Chiusura | 22.85 | ![]() |
Massimo precedente | 23.89 |
| Minimo odierno | 22.6 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | 1.33 |
| Ora Minimo | 09:08 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | 0.31 |
| Massimo odierno | 23.77 | ![]() |
Trend |
|
| Ora massimo | 09:36 | ![]() |
Peso Indice | |
| Riferimento odierno | 22.85 | ![]() |
Note | |
| Riferimento precedente | 23.07 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
di Luca Orlando
LE OPERAZIONI - Acquisto della sudafricana Bateman Engineering per 150 milioni di dollari a pochi giorni da quello perfezionato in Brasile
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 20.64 |
| Data min. anno (su Rif.) | 19/03/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 23 |
| Data max. anno (su Rif.) | 13/02/2012 |
| Minimo anno precedente | 18.1 |
| Massimo anno precedente | 24.58 |
| Quotazione inizio anno | 22.17 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 20.33 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 19/03/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 23.49 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 14/02/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 12.1 |
| Massimo ultimi 10 anni | 39.6 |
| Variazione % inizio anno | 3.29 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE IT Mid Cap;FTSE IT Star |
| Segmento | Star |
| Settore | Elettron. |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 12/12/2000 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 12500 |
| Dividendo | 0.451 |
| Data Dividendo | 13/06/2011 |
| Ticker | ENG |
| Codice ISIN | IT0003029441 |
| Codice ABI | 302944 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | 2.991 |
| Performance a 3 mesi | 1.54 |
| Performance a 6 mesi | 0.742 |
| Performance a 1 anno | -1.62 |
| Volatilita' | 22.929 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 286.25 |
| Utile per azione | 2.413 |
| Yield | 2.880 |
| P/E | 9.460 |
| P/M Propri | 0.930 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 758.083 | 738.286 |
| EBITDA | 76.354 | 92.006 |
| EBIT | 50.429 | 70.329 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 30.163 | 35.695 |
| RISULTATO NETTO | 29.780 | 36.094 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 47.825 | 55.310 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 310.374 | 293.130 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -45.146 | 3.209 |
| Analisi Fondamentale |
Il gruppo Engineering. con 11 società. 37 sedi operative in Italia e allestero. oltre 6.500 professionisti IT. uno dei maggiori Data Center europei per l'outsourcing a Pont Saint Martin (AO). è la prima azienda nazionale di consulenza e servizi informatici con un market share del 7%. Engineering svolge attività di consulenza offrendo supporto ai .. |
| Accedi al Servizio |
| Breve termine | |
| Titolo | ENGINEERING |
| Segnale di oggi | ![]() ![]() ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte rialzo |
| Strategia portafoglio | Mantenere |
| Obiettivo per oggi | 25.077 |
| Stop loss per oggi | 21.988 |
| Risk | 2.1 |
| Analisi Tecnica |