Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 4.756 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 4.756 |
| Ora | 17:30 |
| Quantita' | 73376 |
| Variazione % |
-4.57
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Borsa chiusa |
| Benchmark | |
| Quantita' Bid | 255 |
| Bid | 4.7 |
| Ask | 4.96 |
| Quantita' Ask | 400 |
| Volumi | 652669 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | 0.32 |
| N. contratti | 1607 | ![]() |
Ufficiale odierno | 4.81453 |
| Controvalore (in migliaia) | 3142 | ![]() |
Ufficiale precedente | 5.10421 |
| Apertura | 5 | ![]() |
Apertura precedente | 5.34 |
| N. contratti apertura | 0 | ![]() |
Minimo precedente | 4.914 |
| Prezzo di Chiusura | 4.756 | ![]() |
Massimo precedente | 5.395 |
| Minimo odierno | 4.72 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | -5.68 |
| Ora Minimo | 13:08 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -6.82 |
| Massimo odierno | 5 | ![]() |
Trend |
|
| Ora massimo | 09:00 | ![]() |
Peso Indice | |
| Riferimento odierno | 4.756 | ![]() |
Note | |
| Riferimento precedente | 4.984 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 5.32 |
| Data min. anno (su Rif.) | 14/05/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 8.81 |
| Data max. anno (su Rif.) | 03/01/2012 |
| Minimo anno precedente | 7.6 |
| Massimo anno precedente | 10.74 |
| Quotazione inizio anno | 8.78 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 5.19 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 07/05/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 8.95 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 01/02/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 3.07 |
| Massimo ultimi 10 anni | 25.48 |
| Variazione % inizio anno | -45.83 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE IT Mid Cap |
| Segmento | Blue Chips |
| Settore | Min.-Met. |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 16/10/1997 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 150320 |
| Dividendo | 0.4 |
| Data Dividendo | 21/05/2012 |
| Ticker | ERG |
| Codice ISIN | IT0001157020 |
| Codice ABI | 115702 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | -15.094 |
| Performance a 3 mesi | -40.168 |
| Performance a 6 mesi | -45.019 |
| Performance a 1 anno | -48.83 |
| Volatilita' | 30.587 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 714.92 |
| Utile per azione | 0.433 |
| Yield | 4.750 |
| P/E | 11.790 |
| P/M Propri | 0.440 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 6.770.291 | 5.382.861 |
| EBITDA | 192.183 | 153.890 |
| EBIT | -49.867 | 777 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 65.095 | 10.382 |
| RISULTATO NETTO | 95.883 | 43.398 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 239.745 | 159.696 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 1.878.273 | 1.891.494 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -963.464 | -722.864 |
| Analisi Fondamentale |
Il Gruppo ERG è attivo nel settore della raffinazione costiera (attraverso la raffineria ISAB di Priolo gestita dalla joint venture con LUKOIL). nel downstream integrato (TotalErg. nata dalla joint venture con Total S.A.. detiene una quota di mercato di circa il 12% ). nella produzione e commercializzazione di energia termoelettrica. vapore e gas .. |
| Accedi al Servizio |
| Breve termine | |
| Titolo | ERG |
| Segnale di oggi | ![]() ![]() ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte ribasso |
| Strategia portafoglio | Evitare |
| Obiettivo per oggi | 4.617 |
| Stop loss per oggi | 5.68 |
| Risk | 0.6 |
| Analisi Tecnica |