Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 1.097 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 1.097 |
| Ora | 17:30 |
| Quantita' | 178899 |
| Variazione % |
-1.97
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Borsa chiusa |
| Benchmark | |
| Quantita' Bid | 1000 |
| Bid | 1.079 |
| Ask | 1.11 |
| Quantita' Ask | 235 |
| Volumi | 1670318 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | -0.36 |
| N. contratti | 678 | ![]() |
Ufficiale odierno | 1.08971 |
| Controvalore (in migliaia) | 1820 | ![]() |
Ufficiale precedente | 1.12429 |
| Apertura | 1.115 | ![]() |
Apertura precedente | 1.135 |
| N. contratti apertura | 0 | ![]() |
Minimo precedente | 1.104 |
| Prezzo di Chiusura | 1.097 | ![]() |
Massimo precedente | 1.141 |
| Minimo odierno | 1.068 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | -3.08 |
| Ora Minimo | 12:11 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -2.43 |
| Massimo odierno | 1.115 | ![]() |
Trend |
|
| Ora massimo | 09:00 | ![]() |
Peso Indice | |
| Riferimento odierno | 1.097 | ![]() |
Note | |
| Riferimento precedente | 1.119 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 0.9925 |
| Data min. anno (su Rif.) | 23/01/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 1.147 |
| Data max. anno (su Rif.) | 11/05/2012 |
| Minimo anno precedente | 0.991 |
| Massimo anno precedente | 1.773 |
| Quotazione inizio anno | 1.103 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 0.965 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 19/01/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 1.158 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 13/02/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 0.965 |
| Massimo ultimi 10 anni | 3.475 |
| Variazione % inizio anno | -0.54 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE IT Mid Cap |
| Segmento | Blue Chips |
| Settore | Servizi |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 26/06/2003 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 1115013 |
| Dividendo | 0.09 |
| Data Dividendo | 04/06/2012 |
| Ticker | HER |
| Codice ISIN | IT0001250932 |
| Codice ABI | 125093 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | 7.39 |
| Performance a 3 mesi | -0.089 |
| Performance a 6 mesi | -0.886 |
| Performance a 1 anno | -35.318 |
| Volatilita' | 22.023 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 1223.17 |
| Utile per azione | 0.094 |
| Yield | 7.930 |
| P/E | 11.990 |
| P/M Propri | 0.720 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 4.105.680 | 3.666.898 |
| EBITDA | 644.795 | 607.268 |
| EBIT | 334.470 | 315.382 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 104.590 | 117.218 |
| RISULTATO NETTO | 126.755 | 142.054 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 360.521 | 366.280 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 1.879.346 | 1.870.223 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -1.998.011 | -1.870.474 |
| Analisi Fondamentale |
Hera Spa è un gruppo operante nel settore dei servizi ambientali. dei servizi idrici. del gas e dell'energia elettrica.Il gruppo. nato nel 2002 dall'unione di tredici aziende di servizi pubblici dell'Emilia Romagna. è cresciuto attraverso l'acquisizione di Agea Ferrara nel 2004 e la fusione con Meta Modena nel 2005. dando vita ad una delle maggior.. |
| Accedi al Servizio |
| Breve termine | |
| Titolo | HERA |
| Segnale di oggi | ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Ribasso |
| Strategia portafoglio | Attendere |
| Obiettivo per oggi | - |
| Stop loss per oggi | - |
| Risk | - |
| Analisi Tecnica |