Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 0.7915 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 0.7915 |
| Ora | 17:30 |
| Quantita' | 5005 |
| Variazione % |
-0.13
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Borsa chiusa |
| Benchmark | |
| Quantita' Bid | 1000 |
| Bid | 0.784 |
| Ask | 0.824 |
| Quantita' Ask | 2000 |
| Volumi | 586638 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | -0.88 |
| N. contratti | 391 | ![]() |
Ufficiale odierno | 0.80923 |
| Controvalore (in migliaia) | 474 | ![]() |
Ufficiale precedente | 0.79629 |
| Apertura | 0.7855 | ![]() |
Apertura precedente | 0.8 |
| N. contratti apertura | 0 | ![]() |
Minimo precedente | 0.7875 |
| Prezzo di Chiusura | 0.7915 | ![]() |
Massimo precedente | 0.8135 |
| Minimo odierno | 0.779 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | 1.63 |
| Ora Minimo | 09:37 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -0.60 |
| Massimo odierno | 0.826 | ![]() |
Trend |
|
| Ora massimo | 11:18 | ![]() |
Peso Indice | |
| Riferimento odierno | 0.7915 | ![]() |
Note | |
| Riferimento precedente | 0.7925 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
Hanno partecipato al sondaggio lanciato da Radiocor in occasione dell'annuale workshop Ambrosetti di Cernobbio circa 130 tra banchieri, manager, imprenditori e
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 0.67 |
| Data min. anno (su Rif.) | 10/01/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 0.9385 |
| Data max. anno (su Rif.) | 21/03/2012 |
| Minimo anno precedente | 0.69 |
| Massimo anno precedente | 1.765 |
| Quotazione inizio anno | 0.7395 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 0.652 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 09/01/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 0.965 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 16/03/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 0.652 |
| Massimo ultimi 10 anni | 4.48 |
| Variazione % inizio anno | 7.03 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE IT Star |
| Segmento | Star |
| Settore | Immobil. |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 11/02/2005 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 309249 |
| Dividendo | 0.08 |
| Data Dividendo | 21/05/2012 |
| Ticker | IGD |
| Codice ISIN | IT0003745889 |
| Codice ABI | 374588 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | 4.276 |
| Performance a 3 mesi | -8.698 |
| Performance a 6 mesi | -19.706 |
| Performance a 1 anno | -53.245 |
| Volatilita' | 38.31 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 244.77 |
| Utile per azione | 0.097 |
| Yield | 8.470 |
| P/E | 8.190 |
| P/M Propri | 0.330 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 117.541 | 109.882 |
| EBITDA | 88.595 | 81.614 |
| EBIT | 73.364 | 68.126 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 30.057 | 29.340 |
| RISULTATO NETTO | 30.018 | 29.272 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 31.127 | 30.172 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 767.053 | 773.454 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -1.129.211 | -1.021.481 |
| Analisi Fondamentale |
Igd Spa è un gruppo che opera nel settore immobiliare specializzato nel segmento immobiliare retail dei centri commerciali della GDO. Il portafoglio di IGD è costituito quasi esclusivamente da ipermercati e da gallerie che si trovano allinterno di centri commerciali di medio-grande dimensione ed è così composto:In Italia 17 ipermercati. 16 galler.. |
| Accedi al Servizio |
| Breve termine | |
| Titolo | IGD |
| Segnale di oggi | ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte rialzo |
| Strategia portafoglio | Attendere |
| Obiettivo per oggi | - |
| Stop loss per oggi | - |
| Risk | - |
| Analisi Tecnica |