Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 12.43 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 12.43 |
| Ora | 17:30 |
| Quantita' | 500 |
| Variazione % |
-1.97
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Borsa chiusa |
| Benchmark | |
| Quantita' Bid | 0 |
| Bid | 0 |
| Ask | 0 |
| Quantita' Ask | 0 |
| Volumi | 4425 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | 2.37 |
| N. contratti | 67 | ![]() |
Ufficiale odierno | 12.42616 |
| Controvalore (in migliaia) | 54 | ![]() |
Ufficiale precedente | 12.91501 |
| Apertura | 12.98 | ![]() |
Apertura precedente | 0 |
| N. contratti apertura | 0 | ![]() |
Minimo precedente | 12.61 |
| Prezzo di Chiusura | 12.43 | ![]() |
Massimo precedente | 13.42 |
| Minimo odierno | 12.1 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | -3.79 |
| Ora Minimo | 10:40 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -3.76 |
| Massimo odierno | 12.98 | ![]() |
Trend |
|
| Ora massimo | 09:00 | ![]() |
Peso Indice | |
| Riferimento odierno | 12.43 | ![]() |
Note | |
| Riferimento precedente | 12.68 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 13.15 |
| Data min. anno (su Rif.) | 14/05/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 19.82 |
| Data max. anno (su Rif.) | 26/01/2012 |
| Minimo anno precedente | 12.76 |
| Massimo anno precedente | 30.18 |
| Quotazione inizio anno | 14.56 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 13.01 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 14/05/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 20.49 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 26/01/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 12.76 |
| Massimo ultimi 10 anni | 108.99 |
| Variazione % inizio anno | -14.63 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE IT Mid Cap |
| Segmento | Blue Chips |
| Settore | Fin.Part. |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 16/07/1993 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 22182 |
| Dividendo | 0.532 |
| Data Dividendo | 06/06/2011 |
| Ticker | ITM |
| Codice ISIN | IT0000074598 |
| Codice ABI | 007459 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | -11.204 |
| Performance a 3 mesi | -32.91 |
| Performance a 6 mesi | -29.983 |
| Performance a 1 anno | -55.368 |
| Volatilita' | 46.477 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 275.72 |
| Utile per azione | -9.038 |
| Yield | 2.740 |
| P/E | |
| P/M Propri | 0.240 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 5.016.035 | 5.016.403 |
| EBITDA | 718.724 | 881.589 |
| EBIT | 79.524 | 396.682 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | -147.707 | 21.269 |
| RISULTATO NETTO | -60.624 | 187.776 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 430.477 | 664.812 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 5.539.564 | 5.932.785 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -2.039.619 | -2.095.456 |
| Analisi Fondamentale |
Italmobiliare Spa è una holding di partecipazioni industriali e finanziarie. che controlla diverse società operanti nel settore industriale e nel settore bancario-finanziario.Nel settore industriale la principale partecipazione di Italmobiliare è Italcementi Spa. gruppo industriale leader nel settore dei materiali da costruzione (cemento. calcestr.. |
| Accedi al Servizio |
| Breve termine | |
| Titolo | ITALMOBILIARE |
| Segnale di oggi | ![]() ![]() ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte ribasso |
| Strategia portafoglio | Evitare |
| Obiettivo per oggi | 12.093 |
| Stop loss per oggi | 14.307 |
| Risk | 0.4 |
| Analisi Tecnica |