Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 8 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 8 |
| Ora | 17:30 |
| Quantita' | 3740 |
| Variazione % |
-0.62
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Borsa chiusa |
| Benchmark | |
| Quantita' Bid | 700 |
| Bid | 7.89 |
| Ask | 8.09 |
| Quantita' Ask | 1000 |
| Volumi | 95171 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | -0.99 |
| N. contratti | 281 | ![]() |
Ufficiale odierno | 7.99483 |
| Controvalore (in migliaia) | 760 | ![]() |
Ufficiale precedente | 8.11009 |
| Apertura | 7.97 | ![]() |
Apertura precedente | 8.185 |
| N. contratti apertura | 0 | ![]() |
Minimo precedente | 8.01 |
| Prezzo di Chiusura | 8 | ![]() |
Massimo precedente | 8.235 |
| Minimo odierno | 7.865 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | -1.42 |
| Ora Minimo | 09:32 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -1.36 |
| Massimo odierno | 8.08 | ![]() |
Trend |
|
| Ora massimo | 16:11 | ![]() |
Peso Indice | |
| Riferimento odierno | 8 | ![]() |
Note | |
| Riferimento precedente | 8.05 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 6.395 |
| Data min. anno (su Rif.) | 05/01/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 8.65 |
| Data max. anno (su Rif.) | 21/03/2012 |
| Minimo anno precedente | 6.41 |
| Massimo anno precedente | 9.5 |
| Quotazione inizio anno | 6.485 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 6.33 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 05/01/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 8.745 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 22/03/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 3.92 |
| Massimo ultimi 10 anni | 9.5 |
| Variazione % inizio anno | 23.36 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE IT Mid Cap;FTSE IT Star |
| Segmento | Star |
| Settore | Aliment. |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 21/06/2005 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 66525 |
| Dividendo | 0.64 |
| Data Dividendo | 28/05/2012 |
| Ticker | MARR |
| Codice ISIN | IT0003428445 |
| Codice ABI | 342844 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | 0.124 |
| Performance a 3 mesi | -0.984 |
| Performance a 6 mesi | 9.227 |
| Performance a 1 anno | -14.544 |
| Volatilita' | 23.525 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 532.20 |
| Utile per azione | 0.737 |
| Yield | 6.080 |
| P/E | 11.000 |
| P/M Propri | 2.420 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 1.219.638 | 1.166.787 |
| EBITDA | 91.781 | 83.028 |
| EBIT | 79.298 | 71.093 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 49.043 | 45.121 |
| RISULTATO NETTO | 49.608 | 45.685 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 54.154 | 50.310 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 223.874 | 207.710 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -155.988 | -156.355 |
| Analisi Fondamentale |
Marr Spa è un gruppo operante nella distribuzione di prodotti alimentari alla ristorazione extradomestica. Marr serve oltre 38.000 operatori della ristorazione commerciale - ristoranti. alberghi. villaggi turistici - e collettiva - mense. scuole. ospedali - con un assortimento di 10.000 prodotti alimentari. attraverso una rete distributiva diffusa.. |
| Accedi al Servizio |
| Breve termine | |
| Titolo | MARR |
| Segnale di oggi | ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Rialzo |
| Strategia portafoglio | Attendere |
| Obiettivo per oggi | - |
| Stop loss per oggi | - |
| Risk | - |
| Analisi Tecnica |