Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 3.582 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 3.582 |
| Ora | 17:30 |
| Quantita' | 907 |
| Variazione % |
-2.56
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Borsa chiusa |
| Benchmark | |
| Quantita' Bid | 0 |
| Bid | 0 |
| Ask | 0 |
| Quantita' Ask | 0 |
| Volumi | 30231 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | -0.27 |
| N. contratti | 80 | ![]() |
Ufficiale odierno | 3.60260 |
| Controvalore (in migliaia) | 108 | ![]() |
Ufficiale precedente | 3.67415 |
| Apertura | 3.666 | ![]() |
Apertura precedente | 0 |
| N. contratti apertura | 0 | ![]() |
Minimo precedente | 3.66 |
| Prezzo di Chiusura | 3.582 | ![]() |
Massimo precedente | 3.7 |
| Minimo odierno | 3.552 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | -1.95 |
| Ora Minimo | 09:06 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -2.51 |
| Massimo odierno | 3.666 | ![]() |
Trend |
|
| Ora massimo | 09:00 | ![]() |
Peso Indice | |
| Riferimento odierno | 3.582 | ![]() |
Note | |
| Riferimento precedente | 3.676 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 3.062 |
| Data min. anno (su Rif.) | 09/01/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 4.168 |
| Data max. anno (su Rif.) | 13/03/2012 |
| Minimo anno precedente | 3.102 |
| Massimo anno precedente | 5.605 |
| Quotazione inizio anno | 3.172 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 2.97 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 10/01/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 4.3 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 14/03/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 0.78945 |
| Massimo ultimi 10 anni | 5.605 |
| Variazione % inizio anno | 12.93 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share |
| Segmento | Blue Chips |
| Settore | Tessili |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 19/07/1999 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 62139 |
| Dividendo | 0.1 |
| Data Dividendo | 30/04/2012 |
| Ticker | MCL |
| Codice ISIN | IT0001129847 |
| Codice ABI | 112984 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | 2.912 |
| Performance a 3 mesi | -2.13 |
| Performance a 6 mesi | -2.182 |
| Performance a 1 anno | -30.048 |
| Volatilita' | 28.742 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 222.58 |
| Utile per azione | 0.338 |
| Yield | 2.540 |
| P/E | 10.880 |
| P/M Propri | 2.420 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 224.124 | 205.651 |
| EBITDA | 34.233 | 29.933 |
| EBIT | 28.889 | 24.951 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 20.979 | 18.606 |
| RISULTATO NETTO | 20.979 | 18.606 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 25.147 | 22.223 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 94.434 | 78.620 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -3.468 | -8.631 |
| Analisi Fondamentale |
| Breve termine | |
| Titolo | MARCOLIN |
| Segnale di oggi | ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte rialzo |
| Strategia portafoglio | Mantenere |
| Obiettivo per oggi | 3.719 |
| Stop loss per oggi | 3.628 |
| Risk | 1.4 |
| Analisi Tecnica |