Portafoglio Personale
|
| ![]() | 0.02% | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Euro (EUR) | Dollaro Australiano (AUD) |
Dollaro Canadese (CAD) | F. Svizzero (CHF) |
Corona Danese (DKK) | Dollaro Usa (USD) |
Sterlina Britannica (GBP) | Yen Giapponese (JPY) |
Corona Norvegese (NOK) | Zloty Polacco (PLN) |
Rublo Russo (RUB) |
Bath Tailandese (THB) | Corona Ceca (CZK) |
Corona Islandese (ISK) | Dirham Emirati Arabi (AED) |
Dollaro Hong Kong (HKD) | Dinaro Kuwait (KWD) |
Dirham Marocco (MAD) | Dollaro Neo Zelandese (NZD) |
Dinaro Serbo (RSD) | Dollaro Singapore (SGD) |
Dinaro Tunisino (TND) | Fiorino Ungherese (HUF) |
India (INR) | Kuna Croata (HRK) |
Lev Bulgaro (BGN) | Leu Rumeno (RON) |
Lira Turca (TRY) |
Peso Messicano (MXN) | Peso Filippino (PHP) |
Real Brasile (BRL) | Ringgit Malese (MYR) |
Ryal Saudita (SAR) | Rand Sudafricano (ZAR) |
Shekel Israeliano (ILS) | Tenge Kazakistan (KZT) |
Won Sudcoreano (KRW) | Yuan Cinese HK (CNH) |
Yuan Cinese (CNY) |
Convertitore di valute |
Piazza | Londra |
Fase di mercato | Chiusa |
Ultimo | 20220.77 |
Ora | 20/04/18 |
Variazione % |
+ 0.37 ![]() |
Apertura | 20147.16 |
![]() |
Minimo | 20146.37 |
Ora Minimo | 09:15 |
Massimo | 20249.22 |
Ora massimo | 10:21 |
Riferimento prec. | 20726.26 |
Chiusura prec. | 20147.16 |
Note | rit. 15m. |
Minimo anno | 19187.09 |
Massimo anno | 20932.56 |
Quot. inizio anno | 20726.26 |
Data min. anno | 26/03/2018 |
Data max anno | 05/01/2018 |
Var.% Inizio Anno | -2.44 |