Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 1.035 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 1.035 |
| Ora | 17:30 |
| Quantita' | 15603 |
| Variazione % |
+ 0.49
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Borsa chiusa |
| Benchmark | |
| Quantita' Bid | 3000 |
| Bid | 0.99 |
| Ask | 1.038 |
| Quantita' Ask | 2500 |
| Volumi | 192846 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | |
| N. contratti | 232 | ![]() |
Ufficiale odierno | 1.01465 |
| Controvalore (in migliaia) | 195 | ![]() |
Ufficiale precedente | 1.04299 |
| Apertura | 0 | ![]() |
Apertura precedente | 1.076 |
| N. contratti apertura | 0 | ![]() |
Minimo precedente | 1.018 |
| Prezzo di Chiusura | 1.035 | ![]() |
Massimo precedente | 1.076 |
| Minimo odierno | 0.982 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | -2.72 |
| Ora Minimo | 09:16 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -0.77 |
| Massimo odierno | 1.049 | ![]() |
Trend |
|
| Ora massimo | 16:34 | ![]() |
Peso Indice | |
| Riferimento odierno | 1.035 | ![]() |
Note | |
| Riferimento precedente | 1.03 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
di Carlo Festa
LODO MONDADORI - La Cassazione ha archiviato l'esposto Fininvest contro i giudici del tribunale di Milano - La replica del presidente della holding
La Norvegia investe sulle Generali. Il fondo sovrano del Government of Norway' è tra i maggiori azionisti presenti all'assemblea del Leone, che si tiene oggi
IN CASSA - L'assessore al Bilancio Lamanda: proposta la cessione del 21% di Acea Dall'operazione arriveranno 200 milioni
Andrea Riello si ritira dalla corsa per la presidenza dei Confindustria. Lo ha annunciato lo stesso imprenditore veneto oggi a Mogliano Veneto (Tv)
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 1.05 |
| Data min. anno (su Rif.) | 24/04/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 1.556 |
| Data max. anno (su Rif.) | 03/02/2012 |
| Minimo anno precedente | 1.213 |
| Massimo anno precedente | 2.898 |
| Quotazione inizio anno | 1.353 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 0.9905 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 20/04/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 1.604 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 06/02/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 0.9905 |
| Massimo ultimi 10 anni | 8.9 |
| Variazione % inizio anno | -23.50 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE IT Mid Cap |
| Segmento | Blue Chips |
| Settore | Editoria |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 10/07/2000 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 246458 |
| Dividendo | 0.17 |
| Data Dividendo | 23/05/2011 |
| Ticker | MN |
| Codice ISIN | IT0001469383 |
| Codice ABI | 146938 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | -11.512 |
| Performance a 3 mesi | -29.063 |
| Performance a 6 mesi | -25.793 |
| Performance a 1 anno | -62.816 |
| Volatilita' | 39.274 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 255.08 |
| Utile per azione | 0.191 |
| Yield | 11.220 |
| P/E | 5.180 |
| P/M Propri | 0.450 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 1.509.843 | 1.558.302 |
| EBITDA | 130.354 | 140.192 |
| EBIT | 103.773 | 114.224 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 49.621 | 42.101 |
| RISULTATO NETTO | 49.476 | 42.634 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 76.057 | 68.602 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 608.879 | 580.963 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -342.328 | -344.314 |
| Analisi Fondamentale |
Arnoldo Mondadori Editore Spa è un gruppo editoriale attivo in sei segmenti di business: Periodici. Libri. Pubblicità. Printing. Direct e Radio. Con 50 testate. tra cui Panorama. TV sorrisi e Canzoni. Grazia e Donna Moderna. il Gruppo Mondadori è leader in Italia nel settore dei periodici con una quota di mercato del 34% circa. Il gruppo. inoltre... |
| Accedi al Servizio |
| Breve termine | |
| Titolo | MONDADORI |
| Segnale di oggi | ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Ribasso |
| Strategia portafoglio | Evitare |
| Obiettivo per oggi | - |
| Stop loss per oggi | - |
| Risk | - |
| Analisi Tecnica |