Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 2.65 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 2.65 |
| Ora | 16:06 |
| Quantita' | 400 |
| Variazione % |
-1.12
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Borsa chiusa |
| Benchmark | |
| Quantita' Bid | 0 |
| Bid | 0 |
| Ask | 0 |
| Quantita' Ask | 0 |
| Volumi | 2435 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | |
| N. contratti | 3 | ![]() |
Ufficiale odierno | 2.65000 |
| Controvalore (in migliaia) | 6 | ![]() |
Ufficiale precedente | 2.66843 |
| Apertura | 0 | ![]() |
Apertura precedente | 2.68 |
| N. contratti apertura | 0 | ![]() |
Minimo precedente | 2.654 |
| Prezzo di Chiusura | 0 | ![]() |
Massimo precedente | 2.68 |
| Minimo odierno | 2.65 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | -0.69 |
| Ora Minimo | 16:06 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -0.69 |
| Massimo odierno | 2.65 | ![]() |
Trend |
|
| Ora massimo | 16:06 | ![]() |
Peso Indice | |
| Riferimento odierno | 2.65 | ![]() |
Note | |
| Riferimento precedente | 2.68 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 2.334 |
| Data min. anno (su Rif.) | 20/01/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 2.946 |
| Data max. anno (su Rif.) | 09/03/2012 |
| Minimo anno precedente | 2.31 |
| Massimo anno precedente | 3.44 |
| Quotazione inizio anno | 2.39 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 2.324 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 19/01/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 3.002 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 09/03/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 1.501 |
| Massimo ultimi 10 anni | 6.94 |
| Variazione % inizio anno | 10.88 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE IT Mid Cap;FTSE IT Star |
| Segmento | Star |
| Settore | Elettron. |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 19/05/2006 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 116000 |
| Dividendo | 0.077 |
| Data Dividendo | 28/05/2012 |
| Ticker | NICE |
| Codice ISIN | IT0003317945 |
| Codice ABI | 331794 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | -4.286 |
| Performance a 3 mesi | -3.249 |
| Performance a 6 mesi | 3.876 |
| Performance a 1 anno | -8.532 |
| Volatilita' | 37.428 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 307.40 |
| Utile per azione | 0.264 |
| Yield | 2.630 |
| P/E | 10.120 |
| P/M Propri | 1.640 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 229.230 | 183.878 |
| EBITDA | 48.477 | 47.047 |
| EBIT | 41.794 | 42.324 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 30.594 | 29.229 |
| RISULTATO NETTO | 30.378 | 29.392 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 37.061 | 34.115 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 189.961 | 170.324 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -16.302 | 35.220 |
| Analisi Fondamentale |
Nice Spa è un gruppo operante nella progettazione. produzione e commercializzazione di sistemi per l'automazione. La società. che genera oltre l'80% del proprio fatturato all'estero. opera attraverso 20 società e produce sistemi di "Home Automation" che consentono l'automazione di cancelli. porte da garage. barriere stradali e tende. tapparelle e .. |
| Accedi al Servizio |
| Breve termine | |
| Titolo | NICE |
| Segnale di oggi | ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte ribasso |
| Strategia portafoglio | Evitare |
| Obiettivo per oggi | 2.645 |
| Stop loss per oggi | 2.896 |
| Risk | 0.2 |
| Analisi Tecnica |