Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 11.08 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 11.08 |
| Ora | 17:30 |
| Quantita' | 137704 |
| Variazione % |
-0.54
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Fine contrattazioni |
| Quantita' Bid | 0 |
| Bid | 0 |
| Ask | 0 |
| Quantita' Ask | 0 |
![]() | |
| Volume | 6151 | ![]() |
Riferimento odierno | 11.08 |
| Controvalore (in migliaia) | 68640 | ![]() |
Riferimento prec. | 11.14 |
| Minimo | 11.12 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | -0.72 |
| Massimo | 11.21 | ![]() |
Var.% (PMP. Precedente) | -0.62 |
| PMP Serale | 11.16 | ![]() |
Peso Indice | |
| PMP Prec. | 11.23 | ![]() |
Note | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
Cavi per la trasmissione di energia, sia sulla terra ferma che in fondo al mare. Sistemi per la distribuzione a media e bassa tensione. Oppure: fibra ottica
Il gruppo stenderà cavi sottomarini fra la Scozia e l'Inghilterra
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 9.77 |
| Data min. anno (su Rif.) | 05/01/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 14.18 |
| Data max. anno (su Rif.) | 15/03/2012 |
| Minimo anno precedente | 9.07 |
| Massimo anno precedente | 16.25 |
| Quotazione inizio anno | 9.595 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 9.62 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 02/01/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 14.32 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 16/03/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 5.75 |
| Massimo ultimi 10 anni | 21.4 |
| Variazione % inizio anno | 15.48 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE MIB |
| Segmento | Blue Chips |
| Settore | Elettron. |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 03/05/2007 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 214430 |
| Dividendo | 0.21 |
| Data Dividendo | 23/04/2012 |
| Ticker | PRY |
| Codice ISIN | IT0004176001 |
| Codice ABI | 417600 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | -9.283 |
| Performance a 3 mesi | -12.833 |
| Performance a 6 mesi | 4.503 |
| Performance a 1 anno | -25.535 |
| Volatilita' | 36.578 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 2375.88 |
| Utile per azione | -0.75 |
| Yield | 1.330 |
| P/E | |
| P/M Propri | 2.310 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 7.583.000 | 4.571.000 |
| EBITDA | 261.000 | 378.000 |
| EBIT | 19.000 | 307.000 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | -136.000 | 148.000 |
| RISULTATO NETTO | -145.000 | 150.000 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | -3.000 | 228.000 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 1.104.000 | 799.000 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -1.082.000 | -475.000 |
| Analisi Fondamentale |
Prysmian Spa è un gruppo attivo nello sviluppo. produzione e commercializzazione di cavi per l'industria energetica e delle telecomunicazioni. La società opera attraverso 7 centri di ricerca e 56 impianti produttivi in Europa. Stati Uniti e Sud America e detiene una posizione di co-leadership nel mercato di riferimento Cavi e Sistemi nel settore E.. |
| Accedi al Servizio |
| Breve termine | |
| Titolo | PRYSMIAN |
| Segnale di oggi | ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte ribasso |
| Strategia portafoglio | Evitare |
| Obiettivo per oggi | 10.973 |
| Stop loss per oggi | 12.052 |
| Risk | 0.2 |
| Analisi Tecnica |