Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 1.87 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 1.87 |
| Ora | 17:30 |
| Quantita' | 2858 |
| Variazione % |
-1.58
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Borsa chiusa |
| Benchmark | |
| Quantita' Bid | 200 |
| Bid | 1.854 |
| Ask | 1.894 |
| Quantita' Ask | 703 |
| Volumi | 73330 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | |
| N. contratti | 81 | ![]() |
Ufficiale odierno | 1.87443 |
| Controvalore (in migliaia) | 137 | ![]() |
Ufficiale precedente | 1.88315 |
| Apertura | 0 | ![]() |
Apertura precedente | 1.888 |
| N. contratti apertura | 0 | ![]() |
Minimo precedente | 1.865 |
| Prezzo di Chiusura | 1.87 | ![]() |
Massimo precedente | 1.9 |
| Minimo odierno | 1.85 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | -0.46 |
| Ora Minimo | 13:15 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -0.70 |
| Massimo odierno | 1.895 | ![]() |
Trend |
|
| Ora massimo | 09:35 | ![]() |
Peso Indice | |
| Riferimento odierno | 1.87 | ![]() |
Note | |
| Riferimento precedente | 1.9 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
Molle delle sospensioni e barre stabilizzatrici per auto o camion. Impianti di raffredamento, filtri per l'aria o l'olio del motore. Sono questi alcuni dei
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 1.84 |
| Data min. anno (su Rif.) | 09/01/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 2.514 |
| Data max. anno (su Rif.) | 05/03/2012 |
| Minimo anno precedente | 1.843 |
| Massimo anno precedente | 2.95 |
| Quotazione inizio anno | 1.948 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 1.766 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 10/01/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 2.61 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 05/03/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 0.631 |
| Massimo ultimi 10 anni | 5.87777 |
| Variazione % inizio anno | -4.00 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE IT Mid Cap;FTSE IT Star |
| Segmento | Star |
| Settore | Auto |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 15/04/1994 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 116686 |
| Dividendo | 0.13 |
| Data Dividendo | 30/04/2012 |
| Ticker | SO |
| Codice ISIN | IT0000076536 |
| Codice ABI | 007653 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | -8.829 |
| Performance a 3 mesi | -11.215 |
| Performance a 6 mesi | -15.33 |
| Performance a 1 anno | -28.625 |
| Volatilita' | 38.249 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 218.20 |
| Utile per azione | 0.213 |
| Yield | 5.900 |
| P/E | 8.880 |
| P/M Propri | 1.120 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 1.158.385 | 924.713 |
| EBITDA | 108.383 | 86.188 |
| EBIT | 59.513 | 41.773 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 24.736 | 18.821 |
| RISULTATO NETTO | 27.892 | 20.849 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 76.661 | 65.773 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 214.892 | 214.402 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -299.842 | -164.945 |
| Analisi Fondamentale |
Sogefi Spa è un gruppo industriale attivo nella produzione e commercializzazione di componentistica per autoveicoli focalizzato sulla produzione di filtri e componenti per sospensioni. La Francia e la Germania si confermano i principali mercati della società. mentre si ridimensiona il peso di Gran Bretagna e Spagna. Cresce lincidenza delle attivi.. |
| Accedi al Servizio |
| Breve termine | |
| Titolo | SOGEFI |
| Segnale di oggi | ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte ribasso |
| Strategia portafoglio | Evitare |
| Obiettivo per oggi | 1.853 |
| Stop loss per oggi | 1.944 |
| Risk | 1.4 |
| Analisi Tecnica |