Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 32.85 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 32.85 |
| Ora | 17:30 |
| Quantita' | 144088 |
| Variazione % |
-0.12
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Fine contrattazioni |
| Benchmark | |
| Quantita' Bid | 0 |
| Bid | 0 |
| Ask | 0 |
| Quantita' Ask | 0 |
| Volumi | 1953434 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | -1.19 |
| N. contratti | 5710 | ![]() |
Ufficiale odierno | 32.54089 |
| Controvalore (in migliaia) | 63566 | ![]() |
Ufficiale precedente | 33.48235 |
| Apertura | 32.5 | ![]() |
Apertura precedente | 33.54 |
| N. contratti apertura | 0 | ![]() |
Minimo precedente | 32.86 |
| Prezzo di Chiusura | 32.85 | ![]() |
Massimo precedente | 34.02 |
| Minimo odierno | 32.05 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | -2.81 |
| Ora Minimo | 09:24 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -1.89 |
| Massimo odierno | 33.15 | ![]() |
Trend |
|
| Ora massimo | 16:27 | ![]() |
Peso Indice | |
| Riferimento odierno | 32.85 | ![]() |
Note | |
| Riferimento precedente | 32.89 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
Saipem si è aggiudicata nuovi contratti offshore per un valore di 1,5 miliardi di dollari in Iraq, Nigeria, nel Golfo del Messico e nel Mare del Nord. In
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 33.34 |
| Data min. anno (su Rif.) | 14/05/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 39.65 |
| Data max. anno (su Rif.) | 16/03/2012 |
| Minimo anno precedente | 23.31 |
| Massimo anno precedente | 38.77 |
| Quotazione inizio anno | 32.85 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 32.66 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 14/05/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 39.87 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 16/03/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 4.53 |
| Massimo ultimi 10 anni | 39.87 |
| Variazione % inizio anno | 0.00 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE MIB |
| Segmento | Blue Chips |
| Settore | Impianti |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 16/12/1993 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 441275 |
| Dividendo | 0.7 |
| Data Dividendo | 21/05/2012 |
| Ticker | SPM |
| Codice ISIN | IT0000068525 |
| Codice ABI | 006852 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | -9.144 |
| Performance a 3 mesi | -13.493 |
| Performance a 6 mesi | 1.512 |
| Performance a 1 anno | -9.717 |
| Volatilita' | 29.255 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 14495.88 |
| Utile per azione | 2.086 |
| Yield | 1.760 |
| P/E | 16.050 |
| P/M Propri | 3.140 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 12.593.000 | 11.160.000 |
| EBITDA | 2.135.000 | 1.836.000 |
| EBIT | 1.493.000 | 1.319.000 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 921.000 | 844.000 |
| RISULTATO NETTO | 987.000 | 894.000 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 1.595.000 | 1.408.000 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 4.823.000 | 4.154.000 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -3.194.000 | -3.266.000 |
| Analisi Fondamentale |
Saipem Spa è un gruppo attivo nei servizi per l'industria petrolifera ed in particolare nell'ingegneria. nel project management. nella costruzione e nello sviluppo di giacimenti di idrocarburi. Il gruppo. controllato al 43% dall'Eni. è leader nelle attività in acque profonde. aree remote e ad alto contenuto tecnologico e possiede una delle flotte .. |
| Accedi al Servizio |
| Breve termine | |
| Titolo | SAIPEM |
| Segnale di oggi | ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte ribasso |
| Strategia portafoglio | Evitare |
| Obiettivo per oggi | 32.097 |
| Stop loss per oggi | 34.823 |
| Risk | 0.5 |
| Analisi Tecnica |