Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 13.43 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 13.43 |
| Ora | 17:30 |
| Quantita' | 144755 |
| Variazione % |
+ 0.45
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Fine contrattazioni |
| Benchmark | |
| Quantita' Bid | 0 |
| Bid | 0 |
| Ask | 0 |
| Quantita' Ask | 0 |
| Volumi | 1736996 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | -0.30 |
| N. contratti | 2858 | ![]() |
Ufficiale odierno | 13.37441 |
| Controvalore (in migliaia) | 23231 | ![]() |
Ufficiale precedente | 13.49046 |
| Apertura | 13.33 | ![]() |
Apertura precedente | 13.61 |
| N. contratti apertura | 0 | ![]() |
Minimo precedente | 13.3 |
| Prezzo di Chiusura | 13.43 | ![]() |
Massimo precedente | 13.72 |
| Minimo odierno | 13.14 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | -0.86 |
| Ora Minimo | 09:35 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | -0.45 |
| Massimo odierno | 13.65 | ![]() |
Trend |
|
| Ora massimo | 16:22 | ![]() |
Peso Indice | |
| Riferimento odierno | 13.43 | ![]() |
Note | |
| Riferimento precedente | 13.37 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 13.07 |
| Data min. anno (su Rif.) | 23/04/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 15.94 |
| Data max. anno (su Rif.) | 16/03/2012 |
| Minimo anno precedente | 8.83 |
| Massimo anno precedente | 19.09 |
| Quotazione inizio anno | 14.28 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 12.75 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 17/04/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 16.15 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 23/02/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 1.54152 |
| Massimo ultimi 10 anni | 23.90049 |
| Variazione % inizio anno | -5.95 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE MIB |
| Segmento | Blue Chips |
| Settore | Esteri |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 17/12/2002 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 1180536 |
| Dividendo | 0.095 |
| Data Dividendo | 21/11/2011 |
| Ticker | TEN |
| Codice ISIN | LU0156801721 |
| Codice ABI | 680172 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | -0.595 |
| Performance a 3 mesi | -12.155 |
| Performance a 6 mesi | 2.452 |
| Performance a 1 anno | -21.028 |
| Volatilita' | 32.216 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 15854.60 |
| Utile per azione | 1.128 |
| Yield | 1.700 |
| P/E | 15.480 |
| P/M Propri | 1.960 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 9.972.478 | 7.711.598 |
| EBITDA | 2.449.103 | 2.080.449 |
| EBIT | 1.894.758 | 1.573.547 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 1.331.157 | 1.127.367 |
| RISULTATO NETTO | 1.420.721 | 1.141.047 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 1.975.066 | 1.647.949 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 11.172.943 | 10.550.580 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 323.643 | 275.589 |
| Analisi Fondamentale |
Il gruppo Tenaris è attivo nella produzione. commercializzazione e distribuzione di tubi con saldatura e senza saldatura per l'industria petrolifera. energetica e meccanica. Tenaris detiene circa il 19% della quota mondiale nei tubi senza saldatura per il settore petrolifero e è leader nel settore dei tubi sottomarini (>50%). Il Il business è stru.. |
| Accedi al Servizio |
| Breve termine | |
| Titolo | TENARIS |
| Segnale di oggi | ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Ribasso |
| Strategia portafoglio | Alleggerire |
| Obiettivo per oggi | - |
| Stop loss per oggi | - |
| Risk | - |
| Analisi Tecnica |