Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 80.7 |
| Ultimo | 80.7 |
| Ora | 17:30 |
| Quantita' | 13050 |
| Variazione % |
-1.59
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Fine contrattazioni |
| Quantita' Bid | 0 |
| Bid | 0 |
| Ask | 0 |
| Quantita' Ask | 0 |
![]() | |
| Volume | 64 | ![]() |
Riferimento odierno | 80.7 |
| Controvalore (in migliaia) | 5150 | ![]() |
Riferimento prec. | 82 |
| Minimo | 80.35 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | -1.22 |
| Massimo | 80.7 | ![]() |
Var.% (PMP. Precedente) | -2.19 |
| PMP Serale | 80.45 | ![]() |
Peso Indice | |
| PMP Prec. | 82.25 | ![]() |
Note | |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
Diego Della Valle, numero uno del gruppo Tod's e azionista del gruppo Rcs Mediagroup con il 5,4%, ha reso noto di voler crescere ulteriormente nel capitale
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 62.05 |
| Data min. anno (su Rif.) | 09/01/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 87.1 |
| Data max. anno (su Rif.) | 27/04/2012 |
| Minimo anno precedente | 60.45 |
| Massimo anno precedente | 98.45 |
| Quotazione inizio anno | 63.05 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 61.55 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 09/01/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 88.3 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 02/05/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 21.61295 |
| Massimo ultimi 10 anni | 98.45 |
| Variazione % inizio anno | 27.99 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE MIB |
| Segmento | Blue Chips |
| Settore | Tessili |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 06/11/2000 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 30609 |
| Dividendo | 2.5 |
| Data Dividendo | 21/05/2012 |
| Ticker | TOD |
| Codice ISIN | IT0003007728 |
| Codice ABI | 300772 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | -1.744 |
| Performance a 3 mesi | 11.995 |
| Performance a 6 mesi | 7.855 |
| Performance a 1 anno | -11.051 |
| Volatilita' | 28.827 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 2470.15 |
| Utile per azione | 4.41 |
| Yield | 2.760 |
| P/E | 18.630 |
| P/M Propri | 3.680 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 893.638 | 787.539 |
| EBITDA | 232.417 | 193.059 |
| EBIT | 194.630 | 159.944 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 134.997 | 109.076 |
| RISULTATO NETTO | 135.688 | 110.786 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 171.490 | 142.861 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 688.787 | 618.441 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 110.749 | 96.495 |
| Analisi Fondamentale |
Tod's SpA è la holding operativa di un gruppo attivo nella produzione e commercializzazione di calzature. pelletteria ed abbigliamento. Il gruppo opera con i marchi Tod's ed Hogan nelle calzature e pelletterie. e con il marchio Fay nellabbigliamento oltre a detenere la licenza per il marchi di lusso Roger Vivier. I marchi del gruppo si collocano .. |
| Accedi al Servizio |
| Breve termine | |
| Titolo | TOD'S |
| Segnale di oggi | ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte ribasso |
| Strategia portafoglio | Evitare |
| Obiettivo per oggi | 79.767 |
| Stop loss per oggi | 85.233 |
| Risk | 0.8 |
| Analisi Tecnica |