Finanza

| VAR% | ![]() |
| ULTIMO PREZZO | 4.6 |
Portafoglio Personale
| Ultimo | 4.6 |
| Ora | 17:30 |
| Quantita' | 526 |
| Variazione % |
+ 0.22
|
| Prezzo di controllo | |
| Fase di mercato | Borsa chiusa |
| Benchmark | |
| Quantita' Bid | 1000 |
| Bid | 4.46 |
| Ask | 4.62 |
| Quantita' Ask | 800 |
| Volumi | 76623 | ![]() |
Var.% (Rif. Precedente) | -1.13 |
| N. contratti | 184 | ![]() |
Ufficiale odierno | 4.52685 |
| Controvalore (in migliaia) | 346 | ![]() |
Ufficiale precedente | 4.55545 |
| Apertura | 4.538 | ![]() |
Apertura precedente | 0 |
| N. contratti apertura | 0 | ![]() |
Minimo precedente | 4.5 |
| Prezzo di Chiusura | 4.6 | ![]() |
Massimo precedente | 4.638 |
| Minimo odierno | 4.466 | ![]() |
Var.% Uff. / Uff. prec. | -0.63 |
| Ora Minimo | 12:18 | ![]() |
Var.% Ultimo / Uff. prec. | 0.98 |
| Massimo odierno | 4.616 | ![]() |
Trend |
|
| Ora massimo | 17:24 | ![]() |
Peso Indice | |
| Riferimento odierno | 4.6 | ![]() |
Note | |
| Riferimento precedente | 4.59 | ![]() |
||
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ||||
Sostituzione di infissi e doppi vetri...
Il male di Murano ha le sue origini in un momento storico preciso, in una scelta sbagliata. E cioè da quando ha smesso di puntare sulle sue leve strategiche
di P. Fi.
A CIASCUNA IL SUO BIDONE - Le lampadine con filamento in tungsteno e quelle che contengono mercurio si portano nelle ecopiazzole dotate di cassonetti dedicati
| Dati |
| Minimo anno (su Rif.) | 4.00363 |
| Data min. anno (su Rif.) | 11/01/2012 |
| Massimo anno (su Rif.) | 4.89544 |
| Data max. anno (su Rif.) | 19/03/2012 |
| Minimo anno precedente | 3.84726 |
| Massimo anno precedente | 5.30908 |
| Quotazione inizio anno | 4.508 |
| Minimo anno (su Ultimo) | 3.9909 |
| Data min. anno (su Ultimo) | 11/01/2012 |
| Massimo anno (su Ultimo) | 4.9409 |
| Data max. anno (su Ultimo) | 20/03/2012 |
| Minimo ultimi 10 anni | 2.75226 |
| Massimo ultimi 10 anni | 5.47726 |
| Variazione % inizio anno | 2.04 |
![]() | |
| Anagrafica |
| Mercato | MI |
| Sottostante indice | FTSE IT All share;FTSE IT Mid Cap;FTSE IT Star |
| Segmento | Star |
| Settore | Chimici |
| Tipo titolo | Ord. |
| Valuta | EUR |
| Lotto minimo | 1 |
| Prezzo Collocamento | |
| Data Collocamento | 06/06/2007 |
| Azioni sul mercato (x1000) | 88000 |
| Dividendo | 0.31 |
| Data Dividendo | 07/05/2012 |
| Ticker | ZV |
| Codice ISIN | IT0004171440 |
| Codice ABI | 417144 |
| Performance e volatilita' |
| Performance a 1 mese | -8.016 |
| Performance a 3 mesi | -7.348 |
| Performance a 6 mesi | -3.652 |
| Performance a 1 anno | -17.297 |
| Volatilita' | 35.731 |
| Indici Borsistici e di Redditivita' |
| Capitalizzazione (mln) | 404.80 |
| Utile per azione | 0 |
| Yield | 6.190 |
| P/E | 11.490 |
| P/M Propri | 3.390 |
| ROE | |
![]() | |
| 31/12/2011 | 31/12/2010 | |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | 291.227 | 264.858 |
| EBITDA | 79.789 | 72.047 |
| EBIT | 55.106 | 48.976 |
| RISULTATO DI PERTINENZA DEL GRUPPO | 34.876 | 33.780 |
| RISULTATO NETTO | 35.045 | 33.780 |
| Cash Flow [Utile+Ammortamenti] | 59.245 | 56.245 |
| PATRIMONIO NETTO COMPLESSIVO | 121.102 | 108.051 |
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | -75.455 | -75.481 |
| Analisi Fondamentale |
Il Gruppo Zignago Vetro produce contenitori in vetro cavo. destinati prevalentemente ai mercati delle Bevande e Alimenti. della Cosmetica e Profumeria ed anche dei Vetri Speciali. Opera in tutto il mondo con un modello "business to business" attraverso tre società operative: Zignago Vetro S.p.A.. Verreries Brosse S.a.s. e Vetri Speciali S.p.A. (pa.. |
| Accedi al Servizio |
| Breve termine | |
| Titolo | ZIGNAGO VETRO |
| Segnale di oggi | ![]() |
| Segnale di ieri | ![]() |
| Tendenza di breve (3-5 gg.) | Forte ribasso |
| Strategia portafoglio | Evitare |
| Obiettivo per oggi | 4.438 |
| Stop loss per oggi | 5.15 |
| Risk | 0.3 |
| Analisi Tecnica |