Nome | Ultimo | Ora | Var% | Bid | Ask | Apert. | Min | Max |
15:28 | ||||||||
Faurecia | 18/02/19 | |||||||
FEDEX | 07/02/19 | |||||||
FEINTOOL N | 17:31 | |||||||
Ferrari N.V. | 18/02/19 | |||||||
Fielmann | 30/01/19 | |||||||
FIRST SOLAR | 17/12/18 | |||||||
FISCHER N | 17:31 | |||||||
FLUGHAFEN ZUERICH N | 17:31 | |||||||
FORBO N | 17:31 | |||||||
FORD MOTOR | 09:26 | |||||||
FORMULAFIRST I | 28/12/18 | |||||||
Fraport | 09:27 | |||||||
freenet | 15:54 | |||||||
FREEPORT-MCMOR | 15/02/19 | |||||||
Fresenius | 18/02/19 | |||||||
Fresenius Medical C | 06/02/19 | |||||||
Fuchs Petrolub | 08/02/19 | |||||||
Fundamenta Real Estate N | 15:15 |
Portafoglio Personale